【财华社讯】今日早盘,截至发稿,塑料制品板块低开。国恩股份(002768.CN)跌10.00%报50.15元,肯特股份(301591.CN)跌9.77%报36.00元,沃特股份(002886.CN)跌5.95%报20.72元,兴业股份(603928.CN)跌5.26%报11.48元,斯迪克(300806.CN)跌5.19%报40.00元,和顺科技(301237.CN)跌5.09%报31.30元,海正生材(688203.CN)跌4.97%报16.80元,双星新材(002585.CN)跌4.67%报9.81元,泛亚微透(688386.CN)跌4.64%报37.07元,仁信新材(301395.CN)跌4.47%报11.96元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002768.CN | 国恩股份 | -10.00 | 50.15 |
| 2 | 301591.CN | 肯特股份 | -9.77 | 36.00 |
| 3 | 002886.CN | 沃特股份 | -5.95 | 20.72 |
| 4 | 603928.CN | 兴业股份 | -5.26 | 11.48 |
| 5 | 300806.CN | 斯迪克 | -5.19 | 40.00 |
| 6 | 301237.CN | 和顺科技 | -5.09 | 31.30 |
| 7 | 688203.CN | 海正生材 | -4.97 | 16.80 |
| 8 | 002585.CN | 双星新材 | -4.67 | 9.81 |
| 9 | 688386.CN | 泛亚微透 | -4.64 | 37.07 |
| 10 | 301395.CN | 仁信新材 | -4.47 | 11.96 |

暂无评论