【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块下挫。金迪克(688670.CN)跌5.67%报14.47元,近岸蛋白(688137.CN)跌5.42%报139.01元,义翘神州(301047.CN)跌5.03%报131.16元,*ST康乐(920575.CN)跌4.85%报5.30元,诺唯赞(688105.CN)跌4.74%报24.10元,禾元生物(688765.CN)跌4.56%报35.35元,百普赛斯(301080.CN)跌4.29%报109.90元,百奥泰(688177.CN)跌4.28%报17.91元,荣昌生物(688331.CN)跌4.24%报104.29元,昊帆生物(301393.CN)跌4.20%报58.40元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688670.CN | 金迪克 | -5.67 | 14.47 |
| 2 | 688137.CN | 近岸蛋白 | -5.42 | 139.01 |
| 3 | 301047.CN | 义翘神州 | -5.03 | 131.16 |
| 4 | 920575.CN | *ST康乐 | -4.85 | 5.30 |
| 5 | 688105.CN | 诺唯赞 | -4.74 | 24.10 |
| 6 | 688765.CN | 禾元生物 | -4.56 | 35.35 |
| 7 | 301080.CN | 百普赛斯 | -4.29 | 109.90 |
| 8 | 688177.CN | 百奥泰 | -4.28 | 17.91 |
| 9 | 688331.CN | 荣昌生物 | -4.24 | 104.29 |
| 10 | 301393.CN | 昊帆生物 | -4.20 | 58.40 |

暂无评论