【财华社讯】今日早盘,截至发稿,光学光电子板块下挫。雷曼光电(300162.CN)跌7.45%报7.45元,苏大维格(300331.CN)跌5.13%报36.26元,长阳科技(688299.CN)跌5.07%报11.80元,天禄科技(301045.CN)跌5.06%报52.69元,五方光电(002962.CN)跌4.95%报12.86元,崧盛股份(301002.CN)跌4.82%报29.22元,冠石科技(605588.CN)跌4.56%报39.94元,宝明科技(002992.CN)跌4.44%报29.92元,福光股份(688010.CN)跌4.27%报23.34元,美迪凯(688079.CN)跌4.03%报12.85元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300162.CN | 雷曼光电 | -7.45 | 7.45 |
| 2 | 300331.CN | 苏大维格 | -5.13 | 36.26 |
| 3 | 688299.CN | 长阳科技 | -5.07 | 11.80 |
| 4 | 301045.CN | 天禄科技 | -5.06 | 52.69 |
| 5 | 002962.CN | 五方光电 | -4.95 | 12.86 |
| 6 | 301002.CN | 崧盛股份 | -4.82 | 29.22 |
| 7 | 605588.CN | 冠石科技 | -4.56 | 39.94 |
| 8 | 002992.CN | 宝明科技 | -4.44 | 29.92 |
| 9 | 688010.CN | 福光股份 | -4.27 | 23.34 |
| 10 | 688079.CN | 美迪凯 | -4.03 | 12.85 |

暂无评论