【财华社讯】今日早盘,截至发稿,自动化设备板块拉升。嘉晨智能(920096.CN)涨29.98%报35.77元,田中精机(300461.CN)涨18.12%报34.87元,奥普特(688686.CN)涨11.15%报118.69元,凌云光(688400.CN)涨10.73%报42.30元,矩子科技(300802.CN)涨9.60%报22.50元,天准科技(688003.CN)涨9.03%报67.27元,申昊科技(300853.CN)涨8.55%报28.45元,德龙激光(688170.CN)涨8.52%报51.45元,步科股份(688160.CN)涨8.19%报89.43元,凯迪股份(605288.CN)涨7.75%报62.28元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920096.CN | 嘉晨智能 | +29.98 | 35.77 |
| 2 | 300461.CN | 田中精机 | +18.12 | 34.87 |
| 3 | 688686.CN | 奥普特 | +11.15 | 118.69 |
| 4 | 688400.CN | 凌云光 | +10.73 | 42.30 |
| 5 | 300802.CN | 矩子科技 | +9.60 | 22.50 |
| 6 | 688003.CN | 天准科技 | +9.03 | 67.27 |
| 7 | 300853.CN | 申昊科技 | +8.55 | 28.45 |
| 8 | 688170.CN | 德龙激光 | +8.52 | 51.45 |
| 9 | 688160.CN | 步科股份 | +8.19 | 89.43 |
| 10 | 605288.CN | 凯迪股份 | +7.75 | 62.28 |

暂无评论