【财华社讯】今日早盘,截至发稿,元件板块拉升。迅捷兴(688655.CN)涨13.21%报71.41元,金百泽(301041.CN)涨11.50%报39.27元,金禄电子(301282.CN)涨10.04%报44.05元,奥士康(002913.CN)涨10.00%报91.08元,依顿电子(603328.CN)涨9.98%报14.44元,四会富仕(300852.CN)涨8.66%报73.79元,一博科技(301366.CN)涨8.55%报74.63元,超声电子(000823.CN)涨7.30%报23.80元,超颖电子(603175.CN)涨7.08%报111.77元,广合科技(001389.CN)涨6.75%报189.58元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688655.CN | 迅捷兴 | +13.21 | 71.41 |
| 2 | 301041.CN | 金百泽 | +11.50 | 39.27 |
| 3 | 301282.CN | 金禄电子 | +10.04 | 44.05 |
| 4 | 002913.CN | 奥士康 | +10.00 | 91.08 |
| 5 | 603328.CN | 依顿电子 | +9.98 | 14.44 |
| 6 | 300852.CN | 四会富仕 | +8.66 | 73.79 |
| 7 | 301366.CN | 一博科技 | +8.55 | 74.63 |
| 8 | 000823.CN | 超声电子 | +7.30 | 23.80 |
| 9 | 603175.CN | 超颖电子 | +7.08 | 111.77 |
| 10 | 001389.CN | 广合科技 | +6.75 | 189.58 |

暂无评论