【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贵金属板块低开。山金国际(000975.CN)跌3.68%报24.11元,招金黄金(000506.CN)跌3.22%报15.35元,湖南白银(002716.CN)跌2.96%报7.86元,四川黄金(001337.CN)跌2.82%报40.95元,晓程科技(300139.CN)跌2.80%报37.82元,赤峰黄金(600988.CN)跌2.46%报40.36元,西部黄金(601069.CN)跌2.46%报24.23元,中金黄金(600489.CN)跌2.30%报21.20元,湖南黄金(002155.CN)跌2.21%报21.64元,山东黄金(600547.CN)跌2.08%报26.36元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975.CN | 山金国际 | -3.68 | 24.11 |
| 2 | 000506.CN | 招金黄金 | -3.22 | 15.35 |
| 3 | 002716.CN | 湖南白银 | -2.96 | 7.86 |
| 4 | 001337.CN | 四川黄金 | -2.82 | 40.95 |
| 5 | 300139.CN | 晓程科技 | -2.80 | 37.82 |
| 6 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -2.46 | 40.36 |
| 7 | 601069.CN | 西部黄金 | -2.46 | 24.23 |
| 8 | 600489.CN | 中金黄金 | -2.30 | 21.20 |
| 9 | 002155.CN | 湖南黄金 | -2.21 | 21.64 |
| 10 | 600547.CN | 山东黄金 | -2.08 | 26.36 |

暂无评论