【财华社讯】今日午盘,截至发稿,生物制品板块拉升。义翘神州(301047.CN)涨20.00%报121.80元,近岸蛋白(688137.CN)涨20.00%报127.20元,百普赛斯(301080.CN)涨20.00%报101.24元,诺唯赞(688105.CN)涨13.79%报23.39元,康希诺(688185.CN)涨11.93%报80.70元,信诺维(688837.CN)涨9.33%报38.92元,优宁维(301166.CN)涨9.12%报31.10元,特宝生物(688278.CN)涨6.89%报44.83元,泰诺麦博(688806.CN)涨5.94%报22.48元,赛伦生物(688163.CN)涨5.07%报33.39元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301047.CN | 义翘神州 | +20.00 | 121.80 |
| 2 | 688137.CN | 近岸蛋白 | +20.00 | 127.20 |
| 3 | 301080.CN | 百普赛斯 | +20.00 | 101.24 |
| 4 | 688105.CN | 诺唯赞 | +13.79 | 23.39 |
| 5 | 688185.CN | 康希诺 | +11.93 | 80.70 |
| 6 | 688837.CN | 信诺维 | +9.33 | 38.92 |
| 7 | 301166.CN | 优宁维 | +9.12 | 31.10 |
| 8 | 688278.CN | 特宝生物 | +6.89 | 44.83 |
| 9 | 688806.CN | 泰诺麦博 | +5.94 | 22.48 |
| 10 | 688163.CN | 赛伦生物 | +5.07 | 33.39 |

暂无评论