【财华社讯】今日早盘,截至发稿,消费电子板块拉升。振邦智能(003028.CN)涨10.02%报25.91元,科森科技(603626.CN)涨10.00%报27.83元,鸿富瀚(301086.CN)涨7.52%报123.99元,鸿日达(301285.CN)涨5.25%报79.86元,统联精密(688210.CN)涨5.08%报24.80元,光大同创(301387.CN)涨4.93%报41.25元,达瑞电子(300976.CN)涨4.81%报59.88元,苏州天脉(301626.CN)涨4.62%报227.04元,精研科技(300709.CN)涨4.51%报37.75元,凯旺科技(301182.CN)涨4.28%报45.06元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003028.CN | 振邦智能 | +10.02 | 25.91 |
| 2 | 603626.CN | 科森科技 | +10.00 | 27.83 |
| 3 | 301086.CN | 鸿富瀚 | +7.52 | 123.99 |
| 4 | 301285.CN | 鸿日达 | +5.25 | 79.86 |
| 5 | 688210.CN | 统联精密 | +5.08 | 24.80 |
| 6 | 301387.CN | 光大同创 | +4.93 | 41.25 |
| 7 | 300976.CN | 达瑞电子 | +4.81 | 59.88 |
| 8 | 301626.CN | 苏州天脉 | +4.62 | 227.04 |
| 9 | 300709.CN | 精研科技 | +4.51 | 37.75 |
| 10 | 301182.CN | 凯旺科技 | +4.28 | 45.06 |

暂无评论