【财华社讯】今日早盘,截至发稿,零售板块下挫。广百股份(002187.CN)跌10.00%报7.29元,上海九百(600838.CN)跌10.00%报8.82元,百大集团(600865.CN)跌9.16%报9.22元,利群股份(601366.CN)跌8.05%报3.54元,ST文峰(601010.CN)跌7.27%报1.02元,天虹股份(002419.CN)跌6.93%报4.97元,鹏飞绿能(002356.CN)跌5.67%报2.33元,杭州解百(600814.CN)跌4.83%报7.09元,国光连锁(605188.CN)跌4.27%报10.32元,东百集团(600693.CN)跌4.09%报7.73元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002187.CN | 广百股份 | -10.00 | 7.29 |
| 2 | 600838.CN | 上海九百 | -10.00 | 8.82 |
| 3 | 600865.CN | 百大集团 | -9.16 | 9.22 |
| 4 | 601366.CN | 利群股份 | -8.05 | 3.54 |
| 5 | 601010.CN | ST文峰 | -7.27 | 1.02 |
| 6 | 002419.CN | 天虹股份 | -6.93 | 4.97 |
| 7 | 002356.CN | 鹏飞绿能 | -5.67 | 2.33 |
| 8 | 600814.CN | 杭州解百 | -4.83 | 7.09 |
| 9 | 605188.CN | 国光连锁 | -4.27 | 10.32 |
| 10 | 600693.CN | 东百集团 | -4.09 | 7.73 |

暂无评论