【财华社讯】今日早盘,截至发稿,元件板块下挫。逸豪新材(301176.CN)跌8.35%报60.05元,超声电子(000823.CN)跌7.72%报25.10元,则成电子(920821.CN)跌6.53%报21.17元,四会富仕(300852.CN)跌6.46%报74.37元,广合科技(001389.CN)跌6.22%报180.30元,金禄电子(301282.CN)跌6.20%报44.76元,依顿电子(603328.CN)跌6.12%报14.27元,协和电子(605258.CN)跌5.38%报41.30元,宝鼎科技(002552.CN)跌5.35%报50.59元,兴森科技(002436.CN)跌5.29%报43.47元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301176.CN | 逸豪新材 | -8.35 | 60.05 |
| 2 | 000823.CN | 超声电子 | -7.72 | 25.10 |
| 3 | 920821.CN | 则成电子 | -6.53 | 21.17 |
| 4 | 300852.CN | 四会富仕 | -6.46 | 74.37 |
| 5 | 001389.CN | 广合科技 | -6.22 | 180.30 |
| 6 | 301282.CN | 金禄电子 | -6.20 | 44.76 |
| 7 | 603328.CN | 依顿电子 | -6.12 | 14.27 |
| 8 | 605258.CN | 协和电子 | -5.38 | 41.30 |
| 9 | 002552.CN | 宝鼎科技 | -5.35 | 50.59 |
| 10 | 002436.CN | 兴森科技 | -5.29 | 43.47 |

暂无评论