【财华社讯】今日早盘,截至发稿,文化传媒板块下挫。返利科技(600228.CN)跌8.06%报8.43元,果麦文化(301052.CN)跌7.62%报34.21元,吉视传媒(601929.CN)跌7.26%报2.30元,生意宝(002095.CN)跌6.14%报15.43元,天娱数科(002354.CN)跌5.87%报6.73元,荣信文化(301231.CN)跌5.21%报27.09元,读客文化(301025.CN)跌5.00%报9.31元,天舟文化(300148.CN)跌4.75%报3.41元,天龙集团(300063.CN)跌4.69%报7.73元,川网传媒(300987.CN)跌4.55%报12.36元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600228.CN | 返利科技 | -8.06 | 8.43 |
| 2 | 301052.CN | 果麦文化 | -7.62 | 34.21 |
| 3 | 601929.CN | 吉视传媒 | -7.26 | 2.30 |
| 4 | 002095.CN | 生意宝 | -6.14 | 15.43 |
| 5 | 002354.CN | 天娱数科 | -5.87 | 6.73 |
| 6 | 301231.CN | 荣信文化 | -5.21 | 27.09 |
| 7 | 301025.CN | 读客文化 | -5.00 | 9.31 |
| 8 | 300148.CN | 天舟文化 | -4.75 | 3.41 |
| 9 | 300063.CN | 天龙集团 | -4.69 | 7.73 |
| 10 | 300987.CN | 川网传媒 | -4.55 | 12.36 |

暂无评论