【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块下挫。金迪克(688670.CN)跌19.98%报15.34元,优宁维(301166.CN)跌6.10%报34.20元,信诺维(688837.CN)跌5.69%报44.56元,义翘神州(301047.CN)跌5.11%报139.60元,康希诺(688185.CN)跌4.76%报93.77元,百普赛斯(301080.CN)跌4.58%报116.61元,泰诺麦博(688806.CN)跌4.09%报29.10元,赛伦生物(688163.CN)跌3.96%报33.49元,四环生物(000518.CN)跌3.89%报3.46元,双成药业(002693.CN)跌3.88%报9.42元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688670.CN | 金迪克 | -19.98 | 15.34 |
| 2 | 301166.CN | 优宁维 | -6.10 | 34.20 |
| 3 | 688837.CN | 信诺维 | -5.69 | 44.56 |
| 4 | 301047.CN | 义翘神州 | -5.11 | 139.60 |
| 5 | 688185.CN | 康希诺 | -4.76 | 93.77 |
| 6 | 301080.CN | 百普赛斯 | -4.58 | 116.61 |
| 7 | 688806.CN | 泰诺麦博 | -4.09 | 29.10 |
| 8 | 688163.CN | 赛伦生物 | -3.96 | 33.49 |
| 9 | 000518.CN | 四环生物 | -3.89 | 3.46 |
| 10 | 002693.CN | 双成药业 | -3.88 | 9.42 |

暂无评论