【财华社讯】今日早盘,截至发稿,元件板块高开。金安国纪(002636.CN)涨10.01%报58.59元,南亚新材(688519.CN)涨8.22%报229.80元,一博科技(301366.CN)涨6.77%报51.78元,则成电子(920821.CN)涨6.01%报20.80元,宝鼎科技(002552.CN)涨5.95%报36.05元,方正科技(600601.CN)涨4.48%报9.80元,中富电路(300814.CN)涨4.04%报97.50元,澳弘电子(605058.CN)涨4.02%报51.20元,迅捷兴(688655.CN)涨3.72%报47.15元,逸豪新材(301176.CN)涨3.43%报40.30元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002636.CN | 金安国纪 | +10.01 | 58.59 |
| 2 | 688519.CN | 南亚新材 | +8.22 | 229.80 |
| 3 | 301366.CN | 一博科技 | +6.77 | 51.78 |
| 4 | 920821.CN | 则成电子 | +6.01 | 20.80 |
| 5 | 002552.CN | 宝鼎科技 | +5.95 | 36.05 |
| 6 | 600601.CN | 方正科技 | +4.48 | 9.80 |
| 7 | 300814.CN | 中富电路 | +4.04 | 97.50 |
| 8 | 605058.CN | 澳弘电子 | +4.02 | 51.20 |
| 9 | 688655.CN | 迅捷兴 | +3.72 | 47.15 |
| 10 | 301176.CN | 逸豪新材 | +3.43 | 40.30 |

暂无评论