
中国质量新闻网讯 近日,四川省市场监督管理局发布2026年省级监督抽查不合格产品清单(第七次)。
按照年度产品质量监督抽查计划,省市场监管局组织开展了复肥、电动自行车等重点工业产品质量省级监督抽查,根据相关规定,现将已发现的不合格产品清单予以公告。
| 2026年省级监督抽查不合格产品清单(第七次) | |||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 电商平台 |
| 1 | 蒲江县兴达农业科技开发有限公司寿安镇白岩寺村二门市 | 湖北禹晖化工有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | -/20250318 | 可溶性硅(SiO₂) | |
| 2 | 汶川县水磨兴隆建材经营部 | 南安市英都新启源水暖加工厂 | 陶瓷片密封水嘴 | / | / | 流量 | |
| 3 | 井研舍入科技有限公司 | 井研舍入科技有限公司 | 胶粘剂 | 10公斤/桶 | 2026年6月21日 | 游离甲醛 | |
| 4 | 四川锤锤未来新能源科技有限公司 | 四川锤锤未来新能源科技有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 72V20 | / | 标识 | |
| 5 | 苍溪县东溪供销合作社东溪生产资料门市部 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | -/2026年3月25日 | 总汞(Hg) | |
| 6 | 彭泽芳 | 贵州清和化学有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | 2024年7月05日/- | 有效钙(Ca),可溶性硅(SiO₂) | |
| 7 | 汶川县映秀裕源五金经营部 | 四川安欣卫浴洁具有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | / | / | 流量 | |
| 8 | 岳池县赛龙镇青辰农资经营部 | 泸州市江阳区泸磷化工有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋,疏松状 | 2026年3月10日 | 有效磷(以 P₂O₅计)的质量分数 | |
| 9 | 彭州市仲彬农资经营部 | 四川沃野生物科技有限公司 | 复肥 | 25kg/袋 | 20240614/- | 氧化钾(K2O),氯离子 | |
| 10 | 简阳市利民农业机械销售有限公司 | 重庆实鑫铭机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-105 | 2026.05.28 | 安全要求 | |
| 11 | 峨眉山市爱华建材有限公司 | 山西正大制管有限公司 | 焊接钢管 | DN25×3.0系列II Q235 | / | 镀锌层重量 | 抖 音商城 |
| 12 | 资阳市雁江区丰禾农资店 | 泸州江阳区泸磷化工有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | 20251201 | 有效磷(以 P₂O₅计)的质量分数 | |
| 13 | 资阳市蔚蓝锂科新能源科技有限公司 | 资阳市蔚蓝锂科新能源科技有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 72V20AH | / | 标识 | |
| 14 | 四川光玖新能源有限公司 | 四川光玖新能源有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 72V-40A | 2026年06月 | 标识 | |
| 15 | 广安万博农资有限公司 | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 磷肥 | 25kg/袋,疏松状 | 2026611 | 有效磷(以 P₂O₅计)的质量分数 | |
| 16 | 济宁智恒供应链有限公司 | 兴米(天津)新能源科技有限公司 | 电动自行车 | TDT018Z | 2026-07-07 | 互认协同充电,反射器,标识与警示语,照明(后灯),电气装置(短路保护),铭牌 | |
| 17 | 宜宾市翠屏区皖宜汽车配件经营部 | 济南鼎力丰汽车配件有限公司 | 汽车空调滤清器 | UC/FU002B | 2025年7月22日 | 颗粒物分级滤清效率(初始状态),颗粒物分级滤清效率(压力差增加50Pa) | 淘 宝 |
| 18 | 汶川母婴孕用品销售店 | 温州英杰工艺品有限公司 | 灭蚊器 | 125B17-1 5W | / | 结构 | |
| 19 | 凉山云鹏农业科技有限公司 | 昆明易利丰经贸有限公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | -/- | 包装标识(商品名称) | 淘 宝网 |
| 20 | 四川金永安消防科技有限公司 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2026年3月 | 耐磨性能 | |
| 21 | 会东县新农人农资批发部(个体工商户) | 四川省东麟化工有限公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | -/- | 总汞(Hg) | |
| 22 | 宣汉县秋林农资店(个体工商户) | 汉中远东化肥有限责任公司 | 磷肥 | 50kg/袋 | -/2025年12月2日 | 有效磷(以P₂O₅计)的质量分数 | |
| 23 | 四川智骑锂电新能源科技有限公司 | 四川智骑锂电新能源科技有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 72V30AH | 2026-06-30 | 室温放电容量,标识 | |
| 24 | 盐边县红格镇施必丰农资批发部 | 博爱县金农丰高科农业有限公司 | 水溶肥料 | 1kg/袋 | 2025年09月07日/- | 总铊(Tl) | |
| 25 | 罗江区金山镇农丰农资经营部 | 青岛中达农业科技有限公司 | 水溶肥料 | 200毫升/瓶 | 20260105/1102Y | 锌(Zn)含量 | |
| 26 | 广安区速比虎电池超市(个体工商户) | 四川山地锂能新能源科技有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 72V22型 | / | 标识 | |
| 27 | 四川九红教学设备有限公司 | 四川九红教学设备有限公司 | 家用双层床 | / | 2026-06 | 特定产品结构安全-双层床,通用结构安全-孔及间隙 | |
| 28 | 龙泉驿区龙泉街办鑫安消防器材经营部 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.01.01 | 耐磨性能 | |
| 29 | 内江市中区昊诚装饰材料经营部 | 广东简一家居有限公司 | 陶瓷坐便器 | JY-T523 | 2026年05月10日 | 坐便器水效等级,坐便器水效限定值,安全水位 | |
| 30 | 夏娟 | 中 化(烟台)作物营养有限公司 | 水溶肥料 | 200g/袋 | 2023/10/15 | 总铊(Tl) | |
| 31 | 四川三晶玻璃制品有限公司 | 四川三晶玻璃制品有限公司 | 玻璃酒瓶 | 500mL | 2026年7月14日 | 内表面耐水性 | |
| 32 | 巴中市经济开发区建明五金批发部 | 泉州豪腾卫浴有限公司 | 陶瓷片密封水嘴 | 22001 | / | 流量 | |
| 33 | 犍为台沃农资经营部 | 四川宏施特肥业有限公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | / | 总汞(Hg) | |
| 34 | 宜宾市南溪区长兴镇幸福庄稼医院 | 泸州市福家星化工有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | 2026年4月24日/- | 有效磷(以P₂O₅计)的质量分数,水溶性磷(以P₂O₅计)的质量分数,总砷(As),总铅(Pb) | |
| 35 | 蒲江县兴达农业科技开发有限公司寿安镇白岩寺村二门市 | 湖北禹晖化工有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | -/20250418 | 可溶性硅(SiO₂) | 快 手 |
| 36 | 宣汉济蓉建材门市 | 汉中远东化肥有限责任公司 | 磷肥 | 50kg/袋 | -/2025年5月19日 | 有效磷(以P₂O₅计)的质量分数 | |
| 37 | 夹江县仕永农资经营部 | 经销商:成都汇坤源商贸有限公司 | 磷肥 | 40千克/袋 | -/- | 水溶性磷(以P₂O₅计)的质量分数,硫(以S计)的质量分数,总砷(As) | |
| 38 | 资阳市雁江区强强摩配修理店 | 广东普诚科技有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 7223T2 | / | 标识 | |
| 39 | 西昌市申达电动车经营部 | 天津三联顺新能源科技有限公司 | 电动自行车 | TDT109Z | 2026-05-12 | 照明(前灯),电气装置(导线布线) | |
| 40 | 四川孚诺泰科技有限公司 | 河南华明水处理材料有限公司 | 水处理剂 | 25±0.1kg/袋 | / | 不溶物的质量分数,外观,氧化铝(Al₂O₃)的质量分数 | |
| 41 | 资阳市雁江区高明富食品经营部 | 贝儿欣婴儿用品(深圳)有限公司 | 奶嘴 | BS5837 | 2026年04月20日 | 挥发性化合物 | |
| 42 | 四川雷硕化学品有限公司 | 四川雷硕化学品有限公司 | 危险化学品无机类 | 25kg/桶 | 20260701/- | 游离酸(以H₂SO₄计) | |
| 43 | 成都市巴仕涂科技有限公司 | 成都市巴仕涂科技有限公司 | 建筑质感涂料 | 30kg/桶 | 2026.07.14 | 初期干燥抗裂性 | |
| 44 | 大竹县月华佳喜农资店(个体工商户) | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | 合格证未标明生产日期及批号 | 有效磷(以P₂O₅计)的质量分数,水溶性磷(以P₂O₅计)的质量分数 | 快 手 |
| 45 | 成都京 东楠苑贸易有限公司 | 柳州市苍昊贸易有限公司 | 办公椅 | 1(套) | 2026年3月1日 | 底座静载荷,脚轮往复磨损,安全性-循环寿命 | |
| 46 | 佛山市南海区瑶瑶优品百货店 | 江门市捷安体育用品有限公司 | 电动自行车用乘员头盔 | B03-A | 2026年4月 | 吸收碰撞能量,耐穿透 | |
| 47 | 四川劲杰新能源科技有限公司 | 四川劲杰新能源科技有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 72V30型 | / | 室温放电容量,标识 | |
| 48 | 南充市顺庆区衣天下服装店(个体工商户) | 湖南昶昀箱包有限公司 | 学生书包 | 32×27×14 | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 | |
| 49 | 西昌市程明锁具经营部 | 中山市和拍智能科技有限公司 | 电子门锁 | H12一握开 下插芯 指密卡钥匙小程序(A03) | / | 输入错误报警 | |
| 50 | 攀枝花星力能源有限公司 | 慈溪市长河镇大盛阀门配件厂 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L-A1 | 2026年03月07日 | 调压静特性 | |
| 51 | 四川粒粒丰农业科技有限公司 | 绵竹市东明化工有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 | 20260613 | 包装标识(中、微量元素及其他添加剂)项 | |
| 52 | 天全县敏丰农资经营部(个体工商户) | 什邡市政安肥料有限公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | 2026.02.26 | 总铅,总铊,总镉,硫(以S计)的质量分数 | |
| 53 | 资阳市雁江区唐成化肥经营部 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 磷肥 | 25kg/袋 Ⅲ型 | 20240103 | 可溶性硅(SiO₂) | |
| 54 | 四川新特立肥业有限责任公司 | 四川新特立肥业有限责任公司 | 复肥 | 25kg/袋 | 2026年5月11日/- | 氧化钾(K2O) | |
| 55 | 德阳市圣辉商业管理有限责任公司 | 广东久量股份有限公司 | 灭蚊器 | DP-839 | 202502 | 结构 | |
| 56 | 广元经济技术开发区松乐电器经营部 | 廉江市海创电器有限公司 | 电热水壶 | HC523A-14 220V~ 1500W 2.3L | 2026-04-08 | 对触及带电部件的防护 | |
| 57 | 理县程氏农资经营部(个体工商户) | 贝尔壳生物工程(湖北)有限公司 | 水溶肥料 | 1升/瓶 | 2025-11-10/- | 游离氨基酸含量,pH(1:250倍稀释) | |
| 58 | 内江经济技术开发区振兴建材经营部 | 广东东箭卫浴有限公司 | 陶瓷坐便器 | 2146 | 202604 | 坐便器水效等级,坐便器水效限定值,安全水位 | |
| 59 | 大竹正文五金门市 | / | 胶粘剂 | 3L/瓶,氯丁橡胶胶粘剂 | 2026.01.22 | VOC含量,总挥发性有机物 | |
| 60 | 绵竹市华普化工有限责任公司 | 绵竹市华普化工有限责任公司 | 危险化学品无机类 | 50kg/袋 | 20260320/- | 五氧化二磷(P₂O₅) | |
| 连续两年产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单(第七次) | |||||||
| 序号 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 抽查产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 抽查年份 |
| 1 | 达州市 | 大竹正文五金门市 | 电线电缆 | BLVVB 300/500V 2×4 | 2024.03.14 | 曲挠试验 | 2025 |
| 胶粘剂 | 3L/瓶,氯丁橡胶胶粘剂 | 2026.01.22 | 导体电阻(20℃) | 2026 | |||
| 2 | 乐山市 | 资阳市雁江区丰禾农资店 | 磷肥 | 40kg/袋 Ⅱ型 疏松状 | 2024年4月17日 | 总汞,总砷 | 2025 |
| 磷肥 | 40千克/袋 | -/- | 水溶性磷(以P₂O₅计)的质量分数,硫(以S计)的质量分数,总砷(As) | 2026 | |||
| 3 | 资阳市 | 资阳市雁江区丰禾农资店 | 水溶肥料 | 1kg/袋 | 2024年06月27日/- | 氯离子含量 | 2025 |
| 水溶肥料 | 1kg/袋 | 2025年02月20日/- | 硼(B)含量,水不溶物含量,砷(As)(以元素计) | 2025 | |||
| 磷肥 | 25kg/袋 | 20251201 | 有效磷(以 P₂O₅计)的质量分数 | 2026 | |||
1.2026年省级监督抽查不合格产品清单(第七次).xlsx
2.连续两年产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单(第七次).xlsx

暂无评论