【财华社讯】今日午盘,截至发稿,光学光电子板块下挫。雷曼光电(300162.CN)跌8.18%报8.19元,汇创达(300909.CN)跌7.49%报49.91元,五方光电(002962.CN)跌7.32%报13.92元,晨丰科技(603685.CN)跌6.48%报26.28元,沃格光电(603773.CN)跌6.39%报71.89元,凯盛科技(600552.CN)跌5.89%报14.23元,彩虹股份(600707.CN)跌5.73%报8.23元,天禄科技(301045.CN)跌5.25%报55.81元,深华发A(000020.CN)跌5.02%报13.62元,奥比中光(688322.CN)跌5.00%报77.45元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300162.CN | 雷曼光电 | -8.18 | 8.19 |
| 2 | 300909.CN | 汇创达 | -7.49 | 49.91 |
| 3 | 002962.CN | 五方光电 | -7.32 | 13.92 |
| 4 | 603685.CN | 晨丰科技 | -6.48 | 26.28 |
| 5 | 603773.CN | 沃格光电 | -6.39 | 71.89 |
| 6 | 600552.CN | 凯盛科技 | -5.89 | 14.23 |
| 7 | 600707.CN | 彩虹股份 | -5.73 | 8.23 |
| 8 | 301045.CN | 天禄科技 | -5.25 | 55.81 |
| 9 | 000020.CN | 深华发A | -5.02 | 13.62 |
| 10 | 688322.CN | 奥比中光 | -5.00 | 77.45 |

暂无评论