【财华社讯】今日早盘,截至发稿,油气开采及服务板块低开。通源石油(300164.CN)跌4.85%报8.24元,科力股份(920088.CN)跌4.78%报37.28元,潜能恒信(300191.CN)跌4.04%报28.50元,*ST准油(002207.CN)跌2.91%报5.00元,中曼石油(603619.CN)跌2.78%报20.25元,博迈科(603727.CN)跌2.68%报20.00元,蓝焰控股(000968.CN)跌2.37%报7.00元,贝肯能源(002828.CN)跌2.35%报10.37元,ST洲际(600759.CN)跌2.18%报2.24元,中海油服(601808.CN)跌1.98%报12.90元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300164.CN | 通源石油 | -4.85 | 8.24 |
| 2 | 920088.CN | 科力股份 | -4.78 | 37.28 |
| 3 | 300191.CN | 潜能恒信 | -4.04 | 28.50 |
| 4 | 002207.CN | *ST准油 | -2.91 | 5.00 |
| 5 | 603619.CN | 中曼石油 | -2.78 | 20.25 |
| 6 | 603727.CN | 博迈科 | -2.68 | 20.00 |
| 7 | 000968.CN | 蓝焰控股 | -2.37 | 7.00 |
| 8 | 002828.CN | 贝肯能源 | -2.35 | 10.37 |
| 9 | 600759.CN | ST洲际 | -2.18 | 2.24 |
| 10 | 601808.CN | 中海油服 | -1.98 | 12.90 |

暂无评论