【财华社讯】今日早盘,截至发稿,煤炭开采加工板块下挫。昊华能源(601101.CN)跌7.43%报12.09元,云煤能源(600792.CN)跌6.80%报4.66元,兖矿能源(600188.CN)跌6.59%报18.71元,郑州煤电(600121.CN)跌6.49%报5.48元,兰花科创(600123.CN)跌5.65%报6.51元,陕西黑猫(601015.CN)跌5.62%报3.53元,辽宁能源(600758.CN)跌5.28%报3.59元,淮北矿业(600985.CN)跌5.19%报14.99元,大有能源(600403.CN)跌4.85%报7.26元,广汇能源(600256.CN)跌4.75%报7.02元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601101.CN | 昊华能源 | -7.43 | 12.09 |
| 2 | 600792.CN | 云煤能源 | -6.80 | 4.66 |
| 3 | 600188.CN | 兖矿能源 | -6.59 | 18.71 |
| 4 | 600121.CN | 郑州煤电 | -6.49 | 5.48 |
| 5 | 600123.CN | 兰花科创 | -5.65 | 6.51 |
| 6 | 601015.CN | 陕西黑猫 | -5.62 | 3.53 |
| 7 | 600758.CN | 辽宁能源 | -5.28 | 3.59 |
| 8 | 600985.CN | 淮北矿业 | -5.19 | 14.99 |
| 9 | 600403.CN | 大有能源 | -4.85 | 7.26 |
| 10 | 600256.CN | 广汇能源 | -4.75 | 7.02 |

暂无评论