【财华社讯】今日早盘,截至发稿,煤炭开采加工板块拉升。安泰集团(600408.CN)涨9.90%报3.44元,陕西黑猫(601015.CN)涨7.26%报3.87元,郑州煤电(600121.CN)涨6.55%报5.69元,大有能源(600403.CN)涨5.13%报7.38元,山煤国际(600546.CN)涨4.42%报13.69元,云煤能源(600792.CN)涨3.77%报5.23元,辽宁能源(600758.CN)涨3.47%报3.88元,宝泰隆(601011.CN)涨3.45%报3.00元,华阳股份(600348.CN)涨2.81%报9.13元,恒源煤电(600971.CN)涨2.56%报8.40元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600408.CN | 安泰集团 | +9.90 | 3.44 |
| 2 | 601015.CN | 陕西黑猫 | +7.26 | 3.87 |
| 3 | 600121.CN | 郑州煤电 | +6.55 | 5.69 |
| 4 | 600403.CN | 大有能源 | +5.13 | 7.38 |
| 5 | 600546.CN | 山煤国际 | +4.42 | 13.69 |
| 6 | 600792.CN | 云煤能源 | +3.77 | 5.23 |
| 7 | 600758.CN | 辽宁能源 | +3.47 | 3.88 |
| 8 | 601011.CN | 宝泰隆 | +3.45 | 3.00 |
| 9 | 600348.CN | 华阳股份 | +2.81 | 9.13 |
| 10 | 600971.CN | 恒源煤电 | +2.56 | 8.40 |

暂无评论