【财华社讯】今日早盘,截至发稿,塑料制品板块下挫。海正生材(688203.CN)跌10.92%报18.60元,国恩股份(002768.CN)跌10.00%报61.91元,聚石化学(688669.CN)跌9.82%报56.18元,兴业股份(603928.CN)跌6.47%报12.57元,道恩股份(002838.CN)跌6.23%报22.27元,银禧科技(300221.CN)跌5.15%报11.42元,泛亚微透(688386.CN)跌5.13%报39.41元,骏鼎达(301538.CN)跌5.08%报34.93元,唯科科技(301196.CN)跌5.03%报71.59元,和顺科技(301237.CN)跌4.85%报32.77元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688203.CN | 海正生材 | -10.92 | 18.60 |
| 2 | 002768.CN | 国恩股份 | -10.00 | 61.91 |
| 3 | 688669.CN | 聚石化学 | -9.82 | 56.18 |
| 4 | 603928.CN | 兴业股份 | -6.47 | 12.57 |
| 5 | 002838.CN | 道恩股份 | -6.23 | 22.27 |
| 6 | 300221.CN | 银禧科技 | -5.15 | 11.42 |
| 7 | 688386.CN | 泛亚微透 | -5.13 | 39.41 |
| 8 | 301538.CN | 骏鼎达 | -5.08 | 34.93 |
| 9 | 301196.CN | 唯科科技 | -5.03 | 71.59 |
| 10 | 301237.CN | 和顺科技 | -4.85 | 32.77 |

暂无评论