【财华社讯】今日午盘,截至发稿,煤炭开采加工板块下挫。安泰集团(600408.CN)跌8.79%报3.53元,大有能源(600403.CN)跌8.33%报6.38元,郑州煤电(600121.CN)跌6.35%报4.57元,晋控煤业(601001.CN)跌4.54%报17.02元,恒源煤电(600971.CN)跌4.53%报8.01元,山煤国际(600546.CN)跌4.37%报12.91元,陕西黑猫(601015.CN)跌3.32%报3.20元,潞安环能(601699.CN)跌3.13%报14.86元,兖矿能源(600188.CN)跌3.01%报18.70元,辽宁能源(600758.CN)跌2.65%报3.31元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600408.CN | 安泰集团 | -8.79 | 3.53 |
| 2 | 600403.CN | 大有能源 | -8.33 | 6.38 |
| 3 | 600121.CN | 郑州煤电 | -6.35 | 4.57 |
| 4 | 601001.CN | 晋控煤业 | -4.54 | 17.02 |
| 5 | 600971.CN | 恒源煤电 | -4.53 | 8.01 |
| 6 | 600546.CN | 山煤国际 | -4.37 | 12.91 |
| 7 | 601015.CN | 陕西黑猫 | -3.32 | 3.20 |
| 8 | 601699.CN | 潞安环能 | -3.13 | 14.86 |
| 9 | 600188.CN | 兖矿能源 | -3.01 | 18.70 |
| 10 | 600758.CN | 辽宁能源 | -2.65 | 3.31 |

暂无评论