【财华社讯】今日午盘,截至发稿,塑料制品板块下挫。斯迪克(300806.CN)跌12.43%报40.01元,聚石化学(688669.CN)跌11.94%报34.65元,福莱新材(605488.CN)跌6.82%报52.86元,东材科技(601208.CN)跌6.51%报32.15元,泛亚微透(688386.CN)跌5.64%报54.86元,天洋新材(603330.CN)跌5.51%报9.78元,瑞丰高材(300243.CN)跌5.13%报13.88元,肯特股份(301591.CN)跌4.90%报40.38元,唯科科技(301196.CN)跌4.63%报64.23元,瑞华泰(688323.CN)跌4.62%报18.36元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300806.CN | 斯迪克 | -12.43 | 40.01 |
| 2 | 688669.CN | 聚石化学 | -11.94 | 34.65 |
| 3 | 605488.CN | 福莱新材 | -6.82 | 52.86 |
| 4 | 601208.CN | 东材科技 | -6.51 | 32.15 |
| 5 | 688386.CN | 泛亚微透 | -5.64 | 54.86 |
| 6 | 603330.CN | 天洋新材 | -5.51 | 9.78 |
| 7 | 300243.CN | 瑞丰高材 | -5.13 | 13.88 |
| 8 | 301591.CN | 肯特股份 | -4.90 | 40.38 |
| 9 | 301196.CN | 唯科科技 | -4.63 | 64.23 |
| 10 | 688323.CN | 瑞华泰 | -4.62 | 18.36 |

暂无评论