【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贵金属板块拉升。山金国际(000975.CN)涨4.84%报24.91元,招金黄金(000506.CN)涨4.58%报15.73元,兴业银锡(000426.CN)涨3.01%报28.73元,山东黄金(600547.CN)涨2.64%报26.09元,赤峰黄金(600988.CN)涨2.60%报39.86元,湖南白银(002716.CN)涨2.52%报8.14元,西部黄金(601069.CN)涨2.25%报24.53元,株冶集团(600961.CN)涨1.57%报20.11元,晓程科技(300139.CN)涨1.50%报39.23元,湖南黄金(002155.CN)涨1.24%报21.99元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975.CN | 山金国际 | +4.84 | 24.91 |
| 2 | 000506.CN | 招金黄金 | +4.58 | 15.73 |
| 3 | 000426.CN | 兴业银锡 | +3.01 | 28.73 |
| 4 | 600547.CN | 山东黄金 | +2.64 | 26.09 |
| 5 | 600988.CN | 赤峰黄金 | +2.60 | 39.86 |
| 6 | 002716.CN | 湖南白银 | +2.52 | 8.14 |
| 7 | 601069.CN | 西部黄金 | +2.25 | 24.53 |
| 8 | 600961.CN | 株冶集团 | +1.57 | 20.11 |
| 9 | 300139.CN | 晓程科技 | +1.50 | 39.23 |
| 10 | 002155.CN | 湖南黄金 | +1.24 | 21.99 |

暂无评论