【财华社讯】今日早盘,截至发稿,煤炭开采加工板块下挫。辽宁能源(600758.CN)跌5.77%报3.43元,郑州煤电(600121.CN)跌5.71%报4.62元,云煤能源(600792.CN)跌5.61%报5.38元,新大洲A(000571.CN)跌5.38%报6.33元,昊华能源(601101.CN)跌3.37%报12.62元,安泰集团(600408.CN)跌3.30%报2.93元,美锦能源(000723.CN)跌3.12%报3.41元,陕西黑猫(601015.CN)跌3.10%报3.44元,恒源煤电(600971.CN)跌2.96%报8.21元,上海能源(600508.CN)跌2.69%报10.47元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600758.CN | 辽宁能源 | -5.77 | 3.43 |
| 2 | 600121.CN | 郑州煤电 | -5.71 | 4.62 |
| 3 | 600792.CN | 云煤能源 | -5.61 | 5.38 |
| 4 | 000571.CN | 新大洲A | -5.38 | 6.33 |
| 5 | 601101.CN | 昊华能源 | -3.37 | 12.62 |
| 6 | 600408.CN | 安泰集团 | -3.30 | 2.93 |
| 7 | 000723.CN | 美锦能源 | -3.12 | 3.41 |
| 8 | 601015.CN | 陕西黑猫 | -3.10 | 3.44 |
| 9 | 600971.CN | 恒源煤电 | -2.96 | 8.21 |
| 10 | 600508.CN | 上海能源 | -2.69 | 10.47 |

暂无评论