【财华社讯】今日午盘,截至发稿,橡胶制品板块下挫。彤程新材(603650.CN)跌5.36%报53.00元,天铁科技(300587.CN)跌4.48%报4.26元,远翔新材(301300.CN)跌3.89%报31.61元,利通科技(920225.CN)跌3.49%报15.48元,龙星科技(002442.CN)跌3.39%报5.13元,确成股份(605183.CN)跌3.12%报15.81元,黑猫股份(002068.CN)跌2.95%报8.56元,海达股份(300320.CN)跌2.93%报7.94元,三力士(002224.CN)跌2.64%报3.69元,联科科技(001207.CN)跌2.50%报18.30元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603650.CN | 彤程新材 | -5.36 | 53.00 |
| 2 | 300587.CN | 天铁科技 | -4.48 | 4.26 |
| 3 | 301300.CN | 远翔新材 | -3.89 | 31.61 |
| 4 | 920225.CN | 利通科技 | -3.49 | 15.48 |
| 5 | 002442.CN | 龙星科技 | -3.39 | 5.13 |
| 6 | 605183.CN | 确成股份 | -3.12 | 15.81 |
| 7 | 002068.CN | 黑猫股份 | -2.95 | 8.56 |
| 8 | 300320.CN | 海达股份 | -2.93 | 7.94 |
| 9 | 002224.CN | 三力士 | -2.64 | 3.69 |
| 10 | 001207.CN | 联科科技 | -2.50 | 18.30 |

暂无评论