【财华社讯】今日早盘,截至发稿,文化传媒板块拉升。果麦文化(301052.CN)涨20.01%报30.47元,广电网络(600831.CN)涨10.14%报3.91元,龙版传媒(605577.CN)涨10.00%报17.82元,吉视传媒(601929.CN)涨10.00%报2.75元,新华文轩(601811.CN)涨9.99%报23.00元,新经典(603096.CN)涨9.98%报19.06元,新华传媒(600825.CN)涨9.98%报13.78元,因赛集团(300781.CN)涨8.76%报29.69元,掌阅科技(603533.CN)涨6.88%报27.19元,荣信文化(301231.CN)涨5.61%报31.84元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301052.CN | 果麦文化 | +20.01 | 30.47 |
| 2 | 600831.CN | 广电网络 | +10.14 | 3.91 |
| 3 | 605577.CN | 龙版传媒 | +10.00 | 17.82 |
| 4 | 601929.CN | 吉视传媒 | +10.00 | 2.75 |
| 5 | 601811.CN | 新华文轩 | +9.99 | 23.00 |
| 6 | 603096.CN | 新经典 | +9.98 | 19.06 |
| 7 | 600825.CN | 新华传媒 | +9.98 | 13.78 |
| 8 | 300781.CN | 因赛集团 | +8.76 | 29.69 |
| 9 | 603533.CN | 掌阅科技 | +6.88 | 27.19 |
| 10 | 301231.CN | 荣信文化 | +5.61 | 31.84 |

暂无评论