【财华社讯】今日午盘,截至发稿,其他电子板块下挫。新亚制程(002388.CN)跌9.89%报6.01元,维峰电子(301328.CN)跌7.85%报43.56元,国力电子(688103.CN)跌5.86%报61.10元,润欣科技(300493.CN)跌4.81%报11.68元,深圳华强(000062.CN)跌4.08%报20.00元,富信科技(688662.CN)跌3.86%报74.41元,云汉芯城(301563.CN)跌3.50%报110.41元,好上好(001298.CN)跌3.38%报16.28元,力源信息(300184.CN)跌3.19%报10.03元,世华科技(688093.CN)跌3.13%报18.58元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002388.CN | 新亚制程 | -9.89 | 6.01 |
| 2 | 301328.CN | 维峰电子 | -7.85 | 43.56 |
| 3 | 688103.CN | 国力电子 | -5.86 | 61.10 |
| 4 | 300493.CN | 润欣科技 | -4.81 | 11.68 |
| 5 | 000062.CN | 深圳华强 | -4.08 | 20.00 |
| 6 | 688662.CN | 富信科技 | -3.86 | 74.41 |
| 7 | 301563.CN | 云汉芯城 | -3.50 | 110.41 |
| 8 | 001298.CN | 好上好 | -3.38 | 16.28 |
| 9 | 300184.CN | 力源信息 | -3.19 | 10.03 |
| 10 | 688093.CN | 世华科技 | -3.13 | 18.58 |

暂无评论