【财华社讯】今日午盘,截至发稿,零售板块拉升。汇嘉时代(603101.CN)涨10.05%报7.99元,百大集团(600865.CN)涨10.04%报11.51元,国光连锁(605188.CN)涨10.02%报13.84元,国芳集团(601086.CN)涨10.02%报14.94元,新华百货(600785.CN)涨7.06%报11.52元,东百集团(600693.CN)涨6.44%报10.08元,中百集团(000759.CN)涨5.68%报6.51元,上海九百(600838.CN)涨5.67%报8.57元,杭州解百(600814.CN)涨4.80%报7.21元,茂业商业(600828.CN)涨3.94%报4.48元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603101.CN | 汇嘉时代 | +10.05 | 7.99 |
| 2 | 600865.CN | 百大集团 | +10.04 | 11.51 |
| 3 | 605188.CN | 国光连锁 | +10.02 | 13.84 |
| 4 | 601086.CN | 国芳集团 | +10.02 | 14.94 |
| 5 | 600785.CN | 新华百货 | +7.06 | 11.52 |
| 6 | 600693.CN | 东百集团 | +6.44 | 10.08 |
| 7 | 000759.CN | 中百集团 | +5.68 | 6.51 |
| 8 | 600838.CN | 上海九百 | +5.67 | 8.57 |
| 9 | 600814.CN | 杭州解百 | +4.80 | 7.21 |
| 10 | 600828.CN | 茂业商业 | +3.94 | 4.48 |

暂无评论