中国质量新闻网讯 近日,四川省市场监督管理局发布2026年省级监督抽查不合格产品清单(第八次)。
按照年度产品质量监督抽查计划,省市场监管局组织开展了紧固件、车用柴油等重点工业产品质量省级监督抽查,根据相关规定,现将已发现的不合格产品清单予以公告。
| 2026年省级监督抽查不合格产品清单(第八次) | |||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 电商平台 |
| 1 | 成都市安禾初夏服饰有限公司 | 成都市安禾初夏服饰有限公司 | 游泳衣及帽 | M | / | 纤维含量(%) | 天猫 |
| 2 | 什邡市马井镇芳芳农资经营部 | 河南丰收乐化学有限公司 | 水溶肥料 | 60克/瓶,40瓶/盒 | 2024031831 | 大量元素含量,包装标识(肥料名称等应标识内容) | |
| 3 | 南宫市嵩尚商贸有限公司 | 清河县柯羽贸易有限公司 | 汽车空调滤清器 | / | / | 颗粒物分级滤清效率(初始状态),颗粒物分级滤清效率(压力差增加50Pa) | 快 手 |
| 4 | 重庆重百科技集团股份有限公司新世纪百货南充商都 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 老人鞋 | 260(2.5) 255(2.5) | 2026-01-05/货号:MS262028 | 衬里和内垫摩擦色牢度(级) | |
| 5 | 成都御品膳坊食品有限公司 | 四川宣合楼农业科技有限公司 | 月饼过度包装 | 1450克 | 20260907/20261206 | 包装空隙率 | 拼 多 多 |
| 6 | 广安市城南民安街美之味蛋糕屋 | 四川乐易美之味食品有限责任公司 | 月饼过度包装 | 800克 | 2026-08-23 | 包装空隙率 | |
| 7 | 宜宾市翠屏区诚德信汽车配件经营部 | 上海奕洺汽车零部件有限公司 | 汽车空调滤清器 | 80292-SDA-A01 | / | 颗粒物分级滤清效率(初始状态),颗粒物分级滤清效率(压力差增加50Pa) | |
| 8 | 四川卡地乐地坪涂料有限公司 | 四川卡地乐地坪涂料有限公司 | 地坪涂装材料 | 24kg/桶R M SN | 2026-07-29 | 总铅(Pb)含量(限色漆) | |
| 9 | 自流井区豪川建材经营部(个体工商户) | 贵州水晶化工股份有限公司 | 胶粘剂 | 0.5㎏/桶 | 2025年4月2日 | 游离甲醛 | |
| 10 | 资阳市雁江区强强摩配修理店 | 河南省鹏辉电源有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | PH7220 20Ah | / | 室温放电容量,标识 | |
| 11 | 海口美兰虎宵潮牌汽车用品工作室 | 佛山市雅鑫科技有限公司 | 车用汽油清净剂 | 220ml/瓶 | 2026.04.30 | 闪点(闭口),防锈性 | 快 手 |
| 12 | 成都市新都区南芳南泳衣店(个体工商户) | / | 游泳衣及帽 | L | / | 纤维含量(%) | 淘 宝 |
| 13 | 上海归一汽车科技有限公司 | 上海振宇汽车技术服务有限公司 | 车用汽油清净剂 | 60mL/瓶 | 2026.03.17 | 硫含量 | 快 手 |
| 14 | 杨利芳 | 浦江县海派针织厂 | 游泳衣及帽 | 160 | ---/款号:9813 | 绳带要求 | |
| 15 | 宣汉县秋林农资店(个体工商户) | 汉中海棠磷化有限公司 | 磷肥 | 50kg/袋 | 2024.01.21/- | 有效磷(以P₂O₅计)的质量分数,水溶性磷(以P₂O₅计)的质量分数,总汞(Hg) | |
| 16 | 四川欧宝路管业有限责任公司 | 四川欧宝路管业有限责任公司 | 聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn32×en3.0 SDR 11饮水用 | 2026.06.12 | 几何尺寸(平均外径),静液压强度(20℃,100h) | |
| 17 | 巴中市经济开发区亿万五金标件经营部 | 宁波正拓紧固件有限公司 | 紧固件 | M24×90 | / | 最小拉力载荷、抗拉强度 | |
| 18 | 汶川县互惠农资经营部 | 石家庄市丰硕肥业有限公司 | 水溶肥料 | 5kg/袋 | 20260315/- | 氯离子含量,总铊(Tl) | |
| 19 | 乐山市中心城区鑫隆五金经营部 | 上海冀烁紧固件有限公司 | 紧固件 | M16×160 | / | 抗拉强度、最小拉力载荷、保证载荷 | |
| 20 | 徐光兵 | 福建辉煌厨卫有限公司 | 卫浴家具 | 8080736C浴室柜:855×595×635㎜/镜柜:855×215×880㎜ | / | 台盆柜台面理化性能-抗冲击强度 | |
| 21 | 饶平县威驰派贸易商行(个体工商户) | 饶平县畅泰汽车用品厂 | 车用汽油清净剂 | 120ml/瓶 | 2024.11.25 | 闪点(闭口) | 快 手 |
| 22 | 新干县云境臻品箱包有限公司 | 新干县旭派箱包有限责任公司 | 旅行箱包 | / | / | 振荡冲击性能 | 快 手 |
| 23 | 乐山市中心城区鑫隆五金经营部 | 上海冀烁紧固件有限公司 | 紧固件 | M16×80 | / | 抗拉强度、最小拉力载荷、断后伸长率、保证载荷 | |
| 24 | 巴中市巴州区怡朵蛋糕店 | 四川怡朵食品有限责任公司 | 月饼过度包装 | 1290g | 2026-08-24 | 包装空隙率 | |
| 25 | 金牛元浩电子商务经营部 | / | 嵌入式灯具 | SZ-LSMD--7G 7W | / | 能效等级/能效限定值,谐波电流,防触电保护,骚扰电压(电源接口) | 淘 宝 |
| 26 | 南充润华商业有限公司 | 成都锦尚皮具服饰有限公司 | 旅行箱包 | / | / | 行走性能 振荡冲击性能 | |
| 27 | 广安市经开区陈克春瓷砖经营部(个体工商户) | 广东博德陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 399×399×9(mm) | 2025.12.19 | 吸水率 | |
| 28 | 甘孜州海螺沟景区高原红土特产超市 | 河南艾佐服饰有限公司 | 游泳衣及帽 | / | / | 纤维含量(%) | |
| 29 | 绵阳万物趣集商贸有限公司 | 江西省明创箱包皮具有限公司 | 旅行箱包 | 规格:20寸 | ---/款号:HTT150018 | 行走性能 振荡冲击性能 | |
| 30 | 四川济莱生物科技有限公司 | 四川济莱生物科技有限公司 | 衣料用液体洗涤剂 | 1kg/袋 | 2026-06-20 | 总活性物 | 拼 多 多 |
| 31 | 沙洋县飞举百货店(个体工商户) | 台州市黄岩康美塑料厂 | 食品接触用不锈钢制品 | 400ml | 2026.06.01 | 标签标识 | 快 手 |
| 32 | 自贡市高新区宾马尼服饰店 | 温州杉哥尔服饰有限公司 | 衬衫 | 检样:3XL | 款号:Y006 | 耐干摩擦色牢度 | |
| 33 | 四川鑫磁源保温材料有限公司 | 四川鑫磁源保温材料有限公司 | 建筑保温绝热材料 | Ⅱ-1220×2440×62(㎜)A(A1级) | 2026.08.14 | 拉伸粘结强度 | |
| 34 | 四川浩鑫瑞商贸有限公司 | 江门市龙胜光电科技有限公司 | 普通照明用自镇流LED灯 | LS-BL15G85B01/2-E27 15W | / | 谐波电流 | |
| 35 | 成都金秋雷紧固件制造有限公司 | 成都金秋雷紧固件制造有限公司 | 高强度紧固件 | M16*100 8.8级全牙 | 2026.04.08/D260417295 | 硬度试验 | |
| 36 | 广元经济技术开发区鑫福鑫起重设备商行 | 宁波广聚力紧固件有限公司 | 紧固件 | M14×120 | / | 抗拉强度、最小拉力载荷、保证载荷 | |
| 37 | 绵阳万物趣集商贸有限公司 | 江西省明创箱包皮具有限公司 | 旅行箱包 | 规格:20寸 | ---/款号:HTT140044 | 振荡冲击性能 | |
| 38 | 康定市忠义建材日杂经营部 | 成都柒多彩涂料有限公司 | 建筑涂料 | 18L/桶 | 20260514 | 对比率(白色和浅色),耐洗刷性 | |
| 39 | 攀枝花市东区马倬尼男女装集合店(个体工商户) | 菲里亚诺(泉州)服饰有限责任公司 | 休闲服装 | 检样:S | 款号:W62121220 | 纤维含量 | |
| 40 | 大英县宏扬四通建材有限公司 | 大英县宏扬四通建材有限公司 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 240×115×51(mm) | 2026-07-16/ | 石灰爆裂 | |
| 41 | 剑阁远地水泥制品有限公司 | 剑阁远地水泥制品有限公司 | 混凝土输水管 | RCPⅠ600×2000 | 2026-06-08~2026-06-28 | 外观质量 | |
| 42 | 达州品信汽车销售服务有限公司 | 壳牌(中国)有限公司 | 车用汽油清净剂 | 150mL/瓶 | 25051101940820250517 | 氯含量 | |
| 43 | 成都强森化工有限公司 | 成都强森化工有限公司 | 木器涂料 | 20kg/桶 | 20260806 | VOC含量 | |
| 44 | 阳新县谷蕊百货店(个体工商户) | 中山市龙点电器有限公司 | 废弃食物处理器 | LDC01 800W | 2026-06-16 | 端子骚扰电压(连续骚扰),辐射骚扰,骚扰功率 | 快 手 |
| 45 | 四川展塑科技有限公司 | 四川展塑科技有限公司 | 聚乙烯(PE)管材 | PE100 dn20 PN1.25Mpa SDR 13.6饮水用 | 2025.12.23 | 几何尺寸(平均外径),灰分 | |
| 46 | 会东县顺兴鞋店 | 泉州锐泰鞋服有限公司 | 老人鞋 | 260(2.5) | ---/货号:29365 | 外底耐磨性能 | |
| 47 | 攀枝花市耀阳农资销售有限责任公司米易分公司 | 云南安宁万合磷肥厂 | 磷肥 | 50kg/袋 | 2026年3月2日/- | 水溶性磷(以P₂O₅计)的质量分数 | |
| 48 | 通江县金色伊殿服装店 | 义乌市嘉宏制衣有限公司 | 游泳衣及帽 | 4XL | ---/款号:CF231035 | 纤维含量(%) | |
| 49 | 成都步升佳琪服装有限公司 | 成都步升佳琪服装有限公司 | 校服 | 140 64/54 | / | 纤维含量 | |
| 50 | 成都老木匠洁具制造有限公司 | 成都老木匠洁具制造有限公司 | 卫浴家具 | 2120 | 2026-07 | 有害物质限量-可迁移有害元素铅(Pb)、铬(Cr) | |
| 51 | 达州市通川区金环建材营销中心 | 广西宏胜陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | W 400×800×7.8(㎜)GL | 2022.04.30 | 吸水率 | |
| 52 | 太康县达斯百货店 | 金华摩辰科技有限公司 | 废弃食物处理器 | MA-1500 800W | / | 电源连接和外部软线,端子骚扰电压(连续骚扰) | 快 手 |
| 53 | 广元市利州区依萱服装店 | 东莞市美尚服饰有限公司 | 游泳衣及帽 | 160/85 | ---/YZ2503003 | 纤维含量(%) | |
| 54 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司达州升华广场二店 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 老人鞋 | 260(2.5) 255(2.5) | 检样:2026-06-03备样:2026-05-29/MAX71302011 | 邻苯二甲酸酯 | |
| 55 | 射洪市克诺伊女鞋店 | 广州市炬胜鞋业有限公司 | 老人鞋 | 260(2.5) 245(2.5) | ---/货号:NSX60284-159 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | |
| 56 | 四川鑫伟川铝业有限公司 | 四川鑫伟川铝业有限公司 | 铝合金建筑型材 | C7623 6063—T5 | 2026—08—27 | 化学成分 | |
| 57 | 南充润泰商业有限公司 | 保定沃宇制鞋有限公司 | 老人鞋 | 270(2.5) 265(2.5) | 2026-01-29/货号:1187 | 外底耐磨性能 | |
| 58 | 温江胡一招建材经营部 | 河源市永克环保防水科技有限公司 | 地坪涂装材料 | 18kg/桶 | 2025-11-16 | 总铅(Pb)含量(限色漆) | |
| 59 | 四川省庄锦荣服装有限公司 | 四川省庄锦荣服装有限公司 | 校服 | 185/104A | / | 绒丝+羽丝 | |
| 60 | 什邡市蓥华农机管理加油站 | / | 车用柴油 | 0号 | 2026-07-05 | 闪点(闭口) | |
| 61 | 达州市世纪隆超市有限公司锦华分公司 | 义乌市佐素服装厂 | 游泳衣及帽 | / | ---/款号:260 | 纤维含量(%) | |
| 62 | 射洪市吉客隆百货超市有限责任公司 | 河北帅波箱包制造有限公司 | 学生书包 | XS9310# | / | 振荡冲击性能 | |
| 63 | 广安市广安区步荣电动车经营部(个体工商户) | 乐清环羽运动用品厂 | 电动自行车用乘员头盔 | X02 | 2026-03-02/202603002 | 吸收碰撞能量 | |
| 64 | 绵阳典善商贸有限公司 | 浙江人民建筑电器有限公司 | 普通照明用自镇流LED灯 | G-QP/慧品∅125-50W 50W(81×1W/LED模块) | / | 谐波电流 | |
| 65 | 成都世纪兄弟商贸有限公司 | 广州市海飞汽车用品有限公司 | 工业清洗剂 | 450ml/瓶 | 2025/10/26/- | VOC含量,二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯总和 | |
| 66 | 达州市达川区星品汇商贸有限公司 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | 普通照明用自镇流LED灯 | LW-EX009 9W | / | 谐波电流 | |
| 67 | 成都车汇缘汽车服务有限公司 | 耐可力汽车科技(山东)有限公司 | 车用汽油清净剂 | 355ml/瓶 | 2023/02/19 | 闪点(闭口) | |
| 68 | 金牛区宏丰宇标件经营部 | 四川壹佳依消防设备有限公司 | 手提式灭火器 | MF/ABCE1 | 2026.06 | 充装要求(充装误差)、灭火剂(干粉灭火剂)(第一主要组分含量) | 京 东 |
| 69 | 深圳羽佳家纺有限公司 | 深圳羽佳家纺有限公司 | 校服 | 上装150/72下装150/63 | / | 绳带要求 | |
| 70 | 眉山市东坡区宋志林天能电池售后服务中心 | 合肥国轩吉泰美电池科技有限公司 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 | 7222型 | / | 室温放电容量 | |
| 71 | 广安市德麦盛超市有限公司 | 成都云家赢贸易有限公司 | 旅行箱包 | 2426-20 | / | 振荡冲击性能 | |
| 72 | 泸定县浪漫春天内衣店 | 义乌市皓姿泳装厂 | 游泳衣及帽 | / | / | 纤维含量 | |
| 73 | 泸州市龙马潭区魅阳日化店 | 四川灵敏洗涤用品有限公司 | 衣料用液体洗涤剂 | 3千克/桶 | 限期使用日期20280625 | 总活性物 | |
| 74 | 海口美兰虎宵潮牌汽车用品工作室 | 广州微净科技有限公司 | 车用汽油清净剂 | 120ml/瓶 | 2026.06.09 | 闪点(闭口),防锈性 | 快 手 |
| 75 | 唯 品 会(简阳)电子商务有限公司 | 第五季(福建)文化传媒有限公司 | 旅行箱包 | 尺寸:20寸 (390×230×490MM) | ---/款号:FP224U006-3 | 振荡冲击性能 | 唯 品 会 |
| 76 | 剑阁县城北镇荣茂水泥制品厂 | 剑阁县城北镇荣茂水泥制品厂 | 混凝土输水管 | RCPⅠ300×2000 | 2026-06-20~2026-07-02 | 保护层厚度 | |
| 77 | 射洪市克诺伊女鞋店 | 广州市炬胜鞋业有限公司 | 老人鞋 | 255(2.5) | ---/货号:NSX75175-194 | 衬里和内垫摩擦色牢度(级) | |
| 78 | 射洪市吉客隆百货超市有限责任公司 | 长沙威动文化用品有限公司 | 学生书包 | 40×32×22 | / | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,振荡冲击性能 | |
| 79 | 会东县顺兴鞋店 | 北京福连升鞋服有限公司 | 老人鞋 | 260(2.5) 255(2.5) | 2025-02-20/--- | 游离或可部分水解的甲醛(mg/kg) | |
| 80 | 会理县雅饰皮具店 | 广州大盛皮具有限公司 | 旅行箱包 | 规格(mm): 670*270*470 | ---/货号:195-FHF86670-24H | 振荡冲击性能 | |
| 81 | 巴中市恩阳区瑞琦食品店(个体工商户) | 四川怡朵食品有限责任公司 | 月饼过度包装 | 860g | 2026-08-18 | 混装要求 | |
| 82 | 甘孜州海螺沟景区冰川顺益泳衣店 | 义乌市焯为服饰有限公司 | 游泳衣及帽 | / | ---/货号:9207 | 纤维含量(%) | |
| 83 | 射洪市杨光琴服装店 | 浙江香香莉鞋业有限公司 | 老人鞋 | 250(1.5) 245(1.5) | 检样:2026-06-03备样:2026-05-28/货号:X036576 | 外底耐磨性能 | |
| 84 | 饶平县威驰派贸易商行(个体工商户) | 东方市硕季达汽车用品厂 | 车用汽油清净剂 | 120ml/瓶 | 2025.03.13 | 氯含量,闪点(闭口) | 快 手 |
| 85 | 成都屈臣氏个人用品商店有限公司锦华路分店 | 江西省正源箱包有限公司 | 旅行箱包 | 尺寸:33*23*55CM型号:JG26-20 | / | 振荡冲击性能 | 美 团(闪购) |
| 连续两年产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单(第八次) | |||||||
| 序号 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 抽查产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 抽查年份 |
| 1 | 南充市 | 南充润华商业有限公司 | 童鞋 | 200(1.5) | 2025-02/货号:欧兰栢儿童凉拖2593 | 邻苯二甲酸酯(%) | 2025 |
| 旅行箱包 | / | ---/--- | 行走性能 振荡冲击性能 | 2026 | |||
| 2 | 南充市 | 南充润泰商业有限公司 | 休闲鞋、旅游鞋 | 265(2.5) 260(2.5)备样:255(2.5) | ---/货号:BT5996 | 外底与外中底粘合强度(N/cm) | 2025 |
| 老人鞋 | 270(2.5) 265(2.5) | 2026-01-29/货号:1187 | 外底耐磨性能 | 2026 | |||
| 3 | 广安市 | 广安市城南民安街美之味蛋糕屋 | 月饼过度包装 | 420克 | 2025-09-11 | 包装空隙率 | 2025 |
| 月饼过度包装 | 555克 | 2025-09-12 | 包装空隙率 | 2025 | |||
| 月饼过度包装 | 800克 | 2026-08-23 | 包装空隙率 | 2026 | |||
| 4 | 广安市 | 广安市德麦盛超市有限公司 | 童鞋 | 205(1.5) | 2025-01-06/货号:T0001 | 重金属总量(mg/kg) 邻苯二甲酸酯(%) | 2025 |
| 旅行箱包 | 2426-20 | ---/--- | 振荡冲击性能 | 2026 | |||
1.2026年省级监督抽查不合格产品清单(第八次).xlsx
2.连续两年产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单(第八次).xlsx

暂无评论