【财华社讯】今日午盘,截至发稿,生物制品板块下挫。信诺维(688837.CN)跌11.13%报36.50元,百普赛斯(301080.CN)跌11.04%报84.24元,义翘神州(301047.CN)跌9.80%报100.56元,近岸蛋白(688137.CN)跌7.34%报137.12元,康希诺(688185.CN)跌7.31%报68.37元,诺唯赞(688105.CN)跌7.09%报21.23元,泰诺麦博(688806.CN)跌4.84%报22.01元,三生国健(688336.CN)跌4.71%报32.41元,迈威生物(688062.CN)跌4.37%报20.56元,优宁维(301166.CN)跌4.09%报28.81元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688837.CN | 信诺维 | -11.13 | 36.50 |
| 2 | 301080.CN | 百普赛斯 | -11.04 | 84.24 |
| 3 | 301047.CN | 义翘神州 | -9.80 | 100.56 |
| 4 | 688137.CN | 近岸蛋白 | -7.34 | 137.12 |
| 5 | 688185.CN | 康希诺 | -7.31 | 68.37 |
| 6 | 688105.CN | 诺唯赞 | -7.09 | 21.23 |
| 7 | 688806.CN | 泰诺麦博 | -4.84 | 22.01 |
| 8 | 688336.CN | 三生国健 | -4.71 | 32.41 |
| 9 | 688062.CN | 迈威生物 | -4.37 | 20.56 |
| 10 | 301166.CN | 优宁维 | -4.09 | 28.81 |

暂无评论