【财华社讯】今日午盘,截至发稿,自动化设备板块下挫。宇树科技(688836.CN)跌11.93%报620.00元,拓斯达(300607.CN)跌11.89%报26.59元,杰普特(688025.CN)跌10.31%报228.40元,凯迪股份(605288.CN)跌8.51%报67.86元,步科股份(688160.CN)跌8.34%报90.29元,罗博特科(300757.CN)跌8.33%报218.47元,奥普特(688686.CN)跌8.25%报130.25元,均普智能(688306.CN)跌6.94%报8.31元,埃夫特(688165.CN)跌6.88%报13.95元,博众精工(688097.CN)跌6.82%报38.82元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688836.CN | 宇树科技 | -11.93 | 620.00 |
| 2 | 300607.CN | 拓斯达 | -11.89 | 26.59 |
| 3 | 688025.CN | 杰普特 | -10.31 | 228.40 |
| 4 | 605288.CN | 凯迪股份 | -8.51 | 67.86 |
| 5 | 688160.CN | 步科股份 | -8.34 | 90.29 |
| 6 | 300757.CN | 罗博特科 | -8.33 | 218.47 |
| 7 | 688686.CN | 奥普特 | -8.25 | 130.25 |
| 8 | 688306.CN | 均普智能 | -6.94 | 8.31 |
| 9 | 688165.CN | 埃夫特 | -6.88 | 13.95 |
| 10 | 688097.CN | 博众精工 | -6.82 | 38.82 |

暂无评论