【财华社讯】今日早盘,截至发稿,养殖业板块拉升。好当家(600467.CN)涨10.08%报2.73元,天邦食品(002124.CN)涨10.00%报2.31元,巨星农牧(603477.CN)涨6.80%报16.17元,新五丰(600975.CN)涨5.46%报5.02元,神农集团(605296.CN)涨3.77%报34.12元,东瑞股份(001201.CN)涨3.44%报17.75元,罗牛山(000735.CN)涨3.35%报5.24元,回盛生物(300871.CN)涨3.15%报17.99元,生物股份(600201.CN)涨2.94%报12.27元,圣农发展(002299.CN)涨2.75%报17.20元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600467.CN | 好当家 | +10.08 | 2.73 |
| 2 | 002124.CN | 天邦食品 | +10.00 | 2.31 |
| 3 | 603477.CN | 巨星农牧 | +6.80 | 16.17 |
| 4 | 600975.CN | 新五丰 | +5.46 | 5.02 |
| 5 | 605296.CN | 神农集团 | +3.77 | 34.12 |
| 6 | 001201.CN | 东瑞股份 | +3.44 | 17.75 |
| 7 | 000735.CN | 罗牛山 | +3.35 | 5.24 |
| 8 | 300871.CN | 回盛生物 | +3.15 | 17.99 |
| 9 | 600201.CN | 生物股份 | +2.94 | 12.27 |
| 10 | 002299.CN | 圣农发展 | +2.75 | 17.20 |

暂无评论