【财华社讯】今日早盘,截至发稿,自动化设备板块下挫。燕麦科技(688312.CN)跌10.26%报51.86元,凌云光(688400.CN)跌8.43%报42.21元,科瑞技术(002957.CN)跌7.37%报38.35元,逸飞激光(688646.CN)跌7.08%报74.95元,频准激光(688826.CN)跌7.04%报770.42元,杰普特(688025.CN)跌6.54%报415.50元,安达智能(688125.CN)跌6.44%报116.50元,高凯技术(688835.CN)跌6.26%报356.84元,华工科技(000988.CN)跌5.92%报96.80元,快克智能(603203.CN)跌5.80%报44.37元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688312.CN | 燕麦科技 | -10.26 | 51.86 |
| 2 | 688400.CN | 凌云光 | -8.43 | 42.21 |
| 3 | 002957.CN | 科瑞技术 | -7.37 | 38.35 |
| 4 | 688646.CN | 逸飞激光 | -7.08 | 74.95 |
| 5 | 688826.CN | 频准激光 | -7.04 | 770.42 |
| 6 | 688025.CN | 杰普特 | -6.54 | 415.50 |
| 7 | 688125.CN | 安达智能 | -6.44 | 116.50 |
| 8 | 688835.CN | 高凯技术 | -6.26 | 356.84 |
| 9 | 000988.CN | 华工科技 | -5.92 | 96.80 |
| 10 | 603203.CN | 快克智能 | -5.80 | 44.37 |

暂无评论