【财华社讯】今日午盘,截至发稿,塑料制品板块下挫。道恩股份(002838.CN)跌9.61%报23.71元,华信新材(300717.CN)跌7.93%报19.39元,上纬新材(688585.CN)跌7.49%报112.65元,东材科技(601208.CN)跌5.67%报45.72元,佛塑科技(000973.CN)跌5.40%报11.57元,瑞丰高材(300243.CN)跌5.30%报17.85元,神剑股份(002361.CN)跌5.00%报9.11元,杭州高新(300478.CN)跌4.97%报29.26元,双星新材(002585.CN)跌4.75%报9.62元,科拜尔(920066.CN)跌4.12%报19.07元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002838.CN | 道恩股份 | -9.61 | 23.71 |
| 2 | 300717.CN | 华信新材 | -7.93 | 19.39 |
| 3 | 688585.CN | 上纬新材 | -7.49 | 112.65 |
| 4 | 601208.CN | 东材科技 | -5.67 | 45.72 |
| 5 | 000973.CN | 佛塑科技 | -5.40 | 11.57 |
| 6 | 300243.CN | 瑞丰高材 | -5.30 | 17.85 |
| 7 | 002361.CN | 神剑股份 | -5.00 | 9.11 |
| 8 | 300478.CN | 杭州高新 | -4.97 | 29.26 |
| 9 | 002585.CN | 双星新材 | -4.75 | 9.62 |
| 10 | 920066.CN | 科拜尔 | -4.12 | 19.07 |

暂无评论