【财华社讯】今日午盘,截至发稿,通用设备板块下挫。瑞凌股份(300154.CN)跌11.65%报11.00元,容知日新(688768.CN)跌10.51%报47.07元,三超新材(300554.CN)跌8.26%报17.54元,海鸥股份(603269.CN)跌7.50%报16.40元,科捷智能(688455.CN)跌7.24%报14.86元,威星智能(002849.CN)跌7.04%报14.92元,联德股份(605060.CN)跌6.89%报29.73元,金卡智能(300349.CN)跌6.85%报8.98元,昆船智能(301311.CN)跌6.63%报19.57元,华丰股份(605100.CN)跌6.34%报34.70元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300154.CN | 瑞凌股份 | -11.65 | 11.00 |
| 2 | 688768.CN | 容知日新 | -10.51 | 47.07 |
| 3 | 300554.CN | 三超新材 | -8.26 | 17.54 |
| 4 | 603269.CN | 海鸥股份 | -7.50 | 16.40 |
| 5 | 688455.CN | 科捷智能 | -7.24 | 14.86 |
| 6 | 002849.CN | 威星智能 | -7.04 | 14.92 |
| 7 | 605060.CN | 联德股份 | -6.89 | 29.73 |
| 8 | 300349.CN | 金卡智能 | -6.85 | 8.98 |
| 9 | 301311.CN | 昆船智能 | -6.63 | 19.57 |
| 10 | 605100.CN | 华丰股份 | -6.34 | 34.70 |

暂无评论