【财华社讯】今日早盘,截至发稿,建筑装饰板块拉升。龙建股份(600853.CN)涨10.15%报3.69元,华阳国际(002949.CN)涨10.04%报14.14元,大千生态(603955.CN)涨9.43%报23.45元,郑中设计(002811.CN)涨6.70%报21.02元,建科院(300675.CN)涨6.36%报14.55元,招标股份(301136.CN)涨5.88%报12.43元,中设咨询(920873.CN)涨5.67%报8.38元,深圳瑞捷(300977.CN)涨5.43%报18.82元,利柏特(605167.CN)涨5.13%报14.74元,全筑股份(603030.CN)涨4.74%报1.98元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600853.CN | 龙建股份 | +10.15 | 3.69 |
| 2 | 002949.CN | 华阳国际 | +10.04 | 14.14 |
| 3 | 603955.CN | 大千生态 | +9.43 | 23.45 |
| 4 | 002811.CN | 郑中设计 | +6.70 | 21.02 |
| 5 | 300675.CN | 建科院 | +6.36 | 14.55 |
| 6 | 301136.CN | 招标股份 | +5.88 | 12.43 |
| 7 | 920873.CN | 中设咨询 | +5.67 | 8.38 |
| 8 | 300977.CN | 深圳瑞捷 | +5.43 | 18.82 |
| 9 | 605167.CN | 利柏特 | +5.13 | 14.74 |
| 10 | 603030.CN | 全筑股份 | +4.74 | 1.98 |

暂无评论