【财华社讯】今日早盘,截至发稿,电池板块拉升。力王股份(920627.CN)涨29.89%报23.16元,领湃科技(300530.CN)涨20.02%报28.90元,科恒股份(300340.CN)涨20.00%报11.10元,华汇智能(920289.CN)涨16.65%报31.31元,博力威(688345.CN)涨12.78%报52.15元,海科新源(301292.CN)涨10.89%报64.16元,尚水智能(301513.CN)涨10.60%报75.00元,丰元股份(002805.CN)涨10.02%报19.44元,时代万恒(600241.CN)涨10.01%报11.76元,雄韬股份(002733.CN)涨10.01%报20.78元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920627.CN | 力王股份 | +29.89 | 23.16 |
| 2 | 300530.CN | 领湃科技 | +20.02 | 28.90 |
| 3 | 300340.CN | 科恒股份 | +20.00 | 11.10 |
| 4 | 920289.CN | 华汇智能 | +16.65 | 31.31 |
| 5 | 688345.CN | 博力威 | +12.78 | 52.15 |
| 6 | 301292.CN | 海科新源 | +10.89 | 64.16 |
| 7 | 301513.CN | 尚水智能 | +10.60 | 75.00 |
| 8 | 002805.CN | 丰元股份 | +10.02 | 19.44 |
| 9 | 600241.CN | 时代万恒 | +10.01 | 11.76 |
| 10 | 002733.CN | 雄韬股份 | +10.01 | 20.78 |

暂无评论