
中国质量新闻网讯 据上海市市场监督管理局网站消息,近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的摩托车乘员头盔(电动自行车头盔)产品质量进行了监督抽查。本次抽查了15批次产品。经检验,未发现不合格。其中生产领域2批次;电商销售13批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、广东省、浙江省等4个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共6批次;抽查到标称外省市生产企业共9批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0008-2026 《摩托车、电动自行车乘员头盔上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
2026年上海市摩托车乘员头盔(电动自行车头盔)产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
摩托车乘员头盔 | / | C100,特大,A2 | 2024年6月/20240608、20240611 | 佛山瑞威运动用品有限公司 | 上海罡雄贸易有限公司 | / / 抖音商城 | 中汽认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | AD | 896,大,A3 | 2026/04/09/202604010 | 上海平一摩配有限公司 | 上海鹰小队贸易有限公司 | / / 抖音商城 | 中汽认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | YLEN远霖 | YL-N7003,大,A3 | 2024-06,2024-04-17/240620-01、2024041707 | 温州诺曼头盔有限公司 | 上海动力信息科技有限公司 | / / 淘宝 | 中国质量认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | YLEN远霖 | YL-Y816,特大,A2 | 20241010/202410100816 | 山东雅桉特智能科技有限公司 | 上海动力信息科技有限公司 | / / 淘宝 | 中汽认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | ninebot九号 | PR0202,M/中,A3 | 2026年04月/C202604020002 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 上海雀屏通讯器材有限公司 | / / 淘宝 | 深圳市计量质量检测研究院 |
摩托车乘员头盔 | 图形商标 | 规格:大,型号:A2 | 2026/05/13/202605007 | 上海平一摩配有限公司 | 上海平一摩配有限公司 | / / / | 中汽认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | AD | A3,大,A2-2 | 2024/03/01/202403002 | 上海平一摩配有限公司 | 上海骑士鹿贸易有限公司 | / / 淘宝 | 中汽认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | / | YE01,大,A3 | 2026-01-10/SY20251120-1 | 上海赛扬运动用品有限公司 | 上海懋胜商贸有限公司 | / / 抖音商城 | 中国质量认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | / | X-10,大,A3 | 2026-07-15/202607128 | 乐清市星光运动用品有限公司 | 上海贝虎商贸有限公司 | / / 淘宝 | 中国质量认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | 图形商标 | T541 Pro | 2025年12月5日/SY20250925-7 | 上海赛扬运动用品有限公司 | 上海赛扬运动用品有限公司 | / / / | 中国质量认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | / | CP-376,大,A3 | 2026-06-01/202606001 | 乐清市创普运动用品有限公司 | 纽格博技术(上海)有限公司 | / / 淘宝 | 中国质量认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | tkd | TK-288A,大,A2 | 2025-09/202509 | 乐清市拓康安全帽科技有限公司 | 纽格博技术(上海)有限公司 | / / 淘宝 | 中国质量认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | / | T508,大,A3 | 未标注/SY20251009-3 | 上海赛扬运动用品有限公司 | 上海和汇安全用品有限公司 | / / 淘宝 | 中国质量认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | / | WS-609,特大,A1 | 2026/05/20/2026/05/01 | 浙江沃森体育用品有限公司 | 上海浦越运动用品有限公司 | / / 淘宝 | 中汽认证中心有限公司 |
摩托车乘员头盔 | GXT | GXT-01,特大,A3 | 202603/001 | 浙江百利得摩配有限公司 | 上海罡雄贸易有限公司 | / / 抖音商城 | 中国质量认证中心有限公司 |

暂无评论