【财华社讯】今日早盘,截至发稿,包装印刷板块低开。柏星龙(920075.CN)跌6.08%报16.36元,中荣股份(301223.CN)跌4.84%报17.51元,金富科技(003018.CN)跌4.38%报38.45元,新莱应材(300260.CN)跌4.19%报45.52元,华源控股(002787.CN)跌4.06%报21.02元,美盈森(002303.CN)跌3.79%报5.59元,大胜达(603687.CN)跌3.61%报12.62元,英联股份(002846.CN)跌3.54%报10.90元,喜悦智行(301198.CN)跌3.29%报12.36元,王子新材(002735.CN)跌3.25%报9.81元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920075.CN | 柏星龙 | -6.08 | 16.36 |
| 2 | 301223.CN | 中荣股份 | -4.84 | 17.51 |
| 3 | 003018.CN | 金富科技 | -4.38 | 38.45 |
| 4 | 300260.CN | 新莱应材 | -4.19 | 45.52 |
| 5 | 002787.CN | 华源控股 | -4.06 | 21.02 |
| 6 | 002303.CN | 美盈森 | -3.79 | 5.59 |
| 7 | 603687.CN | 大胜达 | -3.61 | 12.62 |
| 8 | 002846.CN | 英联股份 | -3.54 | 10.90 |
| 9 | 301198.CN | 喜悦智行 | -3.29 | 12.36 |
| 10 | 002735.CN | 王子新材 | -3.25 | 9.81 |

暂无评论