【财华社讯】今日早盘,截至发稿,自动化设备板块下挫。瑞松科技(688090.CN)跌10.60%报69.09元,燕麦科技(688312.CN)跌6.84%报43.85元,智立方(301312.CN)跌6.71%报73.75元,频准激光(688826.CN)跌6.39%报673.00元,凯迪股份(605288.CN)跌6.28%报67.32元,德龙激光(688170.CN)跌6.20%报60.18元,英诺激光(301021.CN)跌5.63%报72.08元,杰普特(688025.CN)跌4.90%报398.91元,快克智能(603203.CN)跌4.62%报39.81元,禾川科技(688320.CN)跌4.55%报33.53元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688090.CN | 瑞松科技 | -10.60 | 69.09 |
| 2 | 688312.CN | 燕麦科技 | -6.84 | 43.85 |
| 3 | 301312.CN | 智立方 | -6.71 | 73.75 |
| 4 | 688826.CN | 频准激光 | -6.39 | 673.00 |
| 5 | 605288.CN | 凯迪股份 | -6.28 | 67.32 |
| 6 | 688170.CN | 德龙激光 | -6.20 | 60.18 |
| 7 | 301021.CN | 英诺激光 | -5.63 | 72.08 |
| 8 | 688025.CN | 杰普特 | -4.90 | 398.91 |
| 9 | 603203.CN | 快克智能 | -4.62 | 39.81 |
| 10 | 688320.CN | 禾川科技 | -4.55 | 33.53 |

暂无评论