【财华社讯】今日早盘,截至发稿,综合板块下挫。亚联发展(002316.CN)跌6.83%报4.64元,东阳光(600673.CN)跌6.30%报28.25元,综艺股份(600770.CN)跌5.64%报5.69元,毅昌科技(002420.CN)跌3.61%报5.87元,ST三木(000632.CN)跌3.56%报3.52元,上海三毛(600689.CN)跌3.11%报11.52元,群兴玩具(002575.CN)跌2.83%报4.81元,漳州发展(000753.CN)跌2.82%报5.17元,宁波联合(600051.CN)跌2.50%报6.23元,南京公用(000421.CN)跌1.89%报5.70元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002316.CN | 亚联发展 | -6.83 | 4.64 |
| 2 | 600673.CN | 东阳光 | -6.30 | 28.25 |
| 3 | 600770.CN | 综艺股份 | -5.64 | 5.69 |
| 4 | 002420.CN | 毅昌科技 | -3.61 | 5.87 |
| 5 | 000632.CN | ST三木 | -3.56 | 3.52 |
| 6 | 600689.CN | 上海三毛 | -3.11 | 11.52 |
| 7 | 002575.CN | 群兴玩具 | -2.83 | 4.81 |
| 8 | 000753.CN | 漳州发展 | -2.82 | 5.17 |
| 9 | 600051.CN | 宁波联合 | -2.50 | 6.23 |
| 10 | 000421.CN | 南京公用 | -1.89 | 5.70 |

暂无评论