【财华社讯】今日早盘,截至发稿,元件板块拉升。满坤科技(301132.CN)涨16.11%报73.60元,澳弘电子(605058.CN)涨10.00%报66.43元,超声电子(000823.CN)涨9.99%报24.55元,宝鼎科技(002552.CN)涨9.99%报45.80元,威尔高(301251.CN)涨8.62%报81.81元,晶赛科技(920981.CN)涨8.55%报30.35元,兴森科技(002436.CN)涨7.18%报38.79元,华正新材(603186.CN)涨6.08%报205.79元,逸豪新材(301176.CN)涨5.98%报52.11元,金禄电子(301282.CN)涨5.91%报41.20元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301132.CN | 满坤科技 | +16.11 | 73.60 |
| 2 | 605058.CN | 澳弘电子 | +10.00 | 66.43 |
| 3 | 000823.CN | 超声电子 | +9.99 | 24.55 |
| 4 | 002552.CN | 宝鼎科技 | +9.99 | 45.80 |
| 5 | 301251.CN | 威尔高 | +8.62 | 81.81 |
| 6 | 920981.CN | 晶赛科技 | +8.55 | 30.35 |
| 7 | 002436.CN | 兴森科技 | +7.18 | 38.79 |
| 8 | 603186.CN | 华正新材 | +6.08 | 205.79 |
| 9 | 301176.CN | 逸豪新材 | +5.98 | 52.11 |
| 10 | 301282.CN | 金禄电子 | +5.91 | 41.20 |

暂无评论