【财华社讯】今日午盘,截至发稿,贵金属板块下挫。兴业银锡(000426.CN)跌4.64%报27.93元,株冶集团(600961.CN)跌4.00%报19.90元,西部黄金(601069.CN)跌3.92%报24.02元,四川黄金(001337.CN)跌3.82%报42.25元,招金黄金(000506.CN)跌3.82%报15.10元,中金黄金(600489.CN)跌3.62%报21.06元,湖南白银(002716.CN)跌3.39%报7.97元,恒邦股份(002237.CN)跌3.22%报11.72元,山东黄金(600547.CN)跌3.00%报25.23元,紫金矿业(601899.CN)跌2.97%报29.09元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000426.CN | 兴业银锡 | -4.64 | 27.93 |
| 2 | 600961.CN | 株冶集团 | -4.00 | 19.90 |
| 3 | 601069.CN | 西部黄金 | -3.92 | 24.02 |
| 4 | 001337.CN | 四川黄金 | -3.82 | 42.25 |
| 5 | 000506.CN | 招金黄金 | -3.82 | 15.10 |
| 6 | 600489.CN | 中金黄金 | -3.62 | 21.06 |
| 7 | 002716.CN | 湖南白银 | -3.39 | 7.97 |
| 8 | 002237.CN | 恒邦股份 | -3.22 | 11.72 |
| 9 | 600547.CN | 山东黄金 | -3.00 | 25.23 |
| 10 | 601899.CN | 紫金矿业 | -2.97 | 29.09 |

暂无评论