【财华社讯】今日早盘,截至发稿,通信服务板块下挫。*ST元道(301139.CN)跌76.44%报0.78元,蜂助手(301382.CN)跌3.80%报38.45元,二六三(002467.CN)跌3.56%报4.88元,中富通(300560.CN)跌3.47%报15.57元,国安股份(000839.CN)跌2.77%报2.81元,线上线下(300959.CN)跌2.70%报87.66元,南凌科技(300921.CN)跌2.32%报16.00元,城地香江(603887.CN)跌1.77%报8.34元,中嘉博创(000889.CN)跌1.62%报3.64元,宜通世纪(300310.CN)跌1.62%报4.25元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301139.CN | *ST元道 | -76.44 | 0.78 |
| 2 | 301382.CN | 蜂助手 | -3.80 | 38.45 |
| 3 | 002467.CN | 二六三 | -3.56 | 4.88 |
| 4 | 300560.CN | 中富通 | -3.47 | 15.57 |
| 5 | 000839.CN | 国安股份 | -2.77 | 2.81 |
| 6 | 300959.CN | 线上线下 | -2.70 | 87.66 |
| 7 | 300921.CN | 南凌科技 | -2.32 | 16.00 |
| 8 | 603887.CN | 城地香江 | -1.77 | 8.34 |
| 9 | 000889.CN | 中嘉博创 | -1.62 | 3.64 |
| 10 | 300310.CN | 宜通世纪 | -1.62 | 4.25 |

暂无评论