【财华社讯】今日早盘,截至发稿,小家电板块下挫。倍轻松(688793.CN)跌5.74%报17.74元,鸿智科技(920926.CN)跌4.46%报9.22元,德昌股份(605555.CN)跌4.16%报11.30元,欧圣电气(301187.CN)跌3.96%报14.29元,荣泰健康(603579.CN)跌3.71%报16.85元,倍益康(920199.CN)跌3.20%报22.66元,比依股份(603215.CN)跌2.87%报14.58元,富佳股份(603219.CN)跌2.54%报12.69元,北鼎股份(300824.CN)跌2.52%报8.14元,利仁科技(001259.CN)跌2.40%报40.99元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688793.CN | 倍轻松 | -5.74 | 17.74 |
| 2 | 920926.CN | 鸿智科技 | -4.46 | 9.22 |
| 3 | 605555.CN | 德昌股份 | -4.16 | 11.30 |
| 4 | 301187.CN | 欧圣电气 | -3.96 | 14.29 |
| 5 | 603579.CN | 荣泰健康 | -3.71 | 16.85 |
| 6 | 920199.CN | 倍益康 | -3.20 | 22.66 |
| 7 | 603215.CN | 比依股份 | -2.87 | 14.58 |
| 8 | 603219.CN | 富佳股份 | -2.54 | 12.69 |
| 9 | 300824.CN | 北鼎股份 | -2.52 | 8.14 |
| 10 | 001259.CN | 利仁科技 | -2.40 | 40.99 |

暂无评论