【财华社讯】今日早盘,截至发稿,文化传媒板块下挫。吉视传媒(601929.CN)跌10.13%报2.66元,龙版传媒(605577.CN)跌9.98%报15.25元,华数传媒(000156.CN)跌9.95%报7.69元,湖北广电(000665.CN)跌9.92%报4.27元,流金科技(920021.CN)跌9.53%报8.45元,返利科技(600228.CN)跌8.92%报8.99元,果麦文化(301052.CN)跌8.77%报43.80元,新华传媒(600825.CN)跌8.05%报10.85元,江苏有线(600959.CN)跌8.00%报3.22元,广电网络(600831.CN)跌7.39%报3.26元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929.CN | 吉视传媒 | -10.13 | 2.66 |
| 2 | 605577.CN | 龙版传媒 | -9.98 | 15.25 |
| 3 | 000156.CN | 华数传媒 | -9.95 | 7.69 |
| 4 | 000665.CN | 湖北广电 | -9.92 | 4.27 |
| 5 | 920021.CN | 流金科技 | -9.53 | 8.45 |
| 6 | 600228.CN | 返利科技 | -8.92 | 8.99 |
| 7 | 301052.CN | 果麦文化 | -8.77 | 43.80 |
| 8 | 600825.CN | 新华传媒 | -8.05 | 10.85 |
| 9 | 600959.CN | 江苏有线 | -8.00 | 3.22 |
| 10 | 600831.CN | 广电网络 | -7.39 | 3.26 |

暂无评论