【财华社讯】今日午盘,截至发稿,贵金属板块拉升。赤峰黄金(600988.CN)涨6.02%报42.29元,山金国际(000975.CN)涨4.02%报25.62元,山东黄金(600547.CN)涨3.79%报27.37元,西部黄金(601069.CN)涨3.58%报25.17元,中金黄金(600489.CN)涨2.96%报21.95元,招金黄金(000506.CN)涨2.17%报16.03元,兴业银锡(000426.CN)涨1.46%报29.14元,湖南黄金(002155.CN)涨1.37%报22.25元,四川黄金(001337.CN)涨1.32%报43.04元,湖南白银(002716.CN)涨1.24%报8.16元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600988.CN | 赤峰黄金 | +6.02 | 42.29 |
| 2 | 000975.CN | 山金国际 | +4.02 | 25.62 |
| 3 | 600547.CN | 山东黄金 | +3.79 | 27.37 |
| 4 | 601069.CN | 西部黄金 | +3.58 | 25.17 |
| 5 | 600489.CN | 中金黄金 | +2.96 | 21.95 |
| 6 | 000506.CN | 招金黄金 | +2.17 | 16.03 |
| 7 | 000426.CN | 兴业银锡 | +1.46 | 29.14 |
| 8 | 002155.CN | 湖南黄金 | +1.37 | 22.25 |
| 9 | 001337.CN | 四川黄金 | +1.32 | 43.04 |
| 10 | 002716.CN | 湖南白银 | +1.24 | 8.16 |

暂无评论