【财华社讯】今日午盘,截至发稿,专用设备板块拉升。新益昌(688383.CN)涨10.63%报88.25元,耐科装备(688419.CN)涨10.31%报38.61元,中重科技(603135.CN)涨10.06%报8.64元,大丰实业(603081.CN)涨10.02%报11.31元,东方精工(002611.CN)涨10.01%报14.73元,江顺科技(001400.CN)涨10.00%报88.31元,杰克科技(603337.CN)涨10.00%报48.83元,*ST和科(002816.CN)涨9.99%报17.94元,山东矿机(002526.CN)涨9.96%报2.98元,华依科技(688071.CN)涨8.58%报59.21元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688383.CN | 新益昌 | +10.63 | 88.25 |
| 2 | 688419.CN | 耐科装备 | +10.31 | 38.61 |
| 3 | 603135.CN | 中重科技 | +10.06 | 8.64 |
| 4 | 603081.CN | 大丰实业 | +10.02 | 11.31 |
| 5 | 002611.CN | 东方精工 | +10.01 | 14.73 |
| 6 | 001400.CN | 江顺科技 | +10.00 | 88.31 |
| 7 | 603337.CN | 杰克科技 | +10.00 | 48.83 |
| 8 | 002816.CN | *ST和科 | +9.99 | 17.94 |
| 9 | 002526.CN | 山东矿机 | +9.96 | 2.98 |
| 10 | 688071.CN | 华依科技 | +8.58 | 59.21 |

暂无评论