【财华社讯】今日早盘,截至发稿,电机板块拉升。中电电机(603988.CN)涨7.43%报17.05元,华新精科(603370.CN)涨5.83%报26.68元,迪贝电气(603320.CN)涨3.60%报17.28元,奕帆传动(301023.CN)涨2.85%报27.74元,湘电股份(600416.CN)涨2.85%报7.93元,通达动力(002576.CN)涨2.84%报14.12元,神力股份(603819.CN)涨2.73%报15.04元,八方股份(603489.CN)涨2.63%报26.50元,安乃达(603350.CN)涨2.58%报27.00元,方正电机(002196.CN)涨2.32%报9.26元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603988.CN | 中电电机 | +7.43 | 17.05 |
| 2 | 603370.CN | 华新精科 | +5.83 | 26.68 |
| 3 | 603320.CN | 迪贝电气 | +3.60 | 17.28 |
| 4 | 301023.CN | 奕帆传动 | +2.85 | 27.74 |
| 5 | 600416.CN | 湘电股份 | +2.85 | 7.93 |
| 6 | 002576.CN | 通达动力 | +2.84 | 14.12 |
| 7 | 603819.CN | 神力股份 | +2.73 | 15.04 |
| 8 | 603489.CN | 八方股份 | +2.63 | 26.50 |
| 9 | 603350.CN | 安乃达 | +2.58 | 27.00 |
| 10 | 002196.CN | 方正电机 | +2.32 | 9.26 |

暂无评论