【财华社讯】今日午盘,截至发稿,油气开采及服务板块拉升。博迈科(603727.CN)涨7.79%报21.18元,海油发展(600968.CN)涨5.24%报4.22元,通源石油(300164.CN)涨4.34%报8.41元,中海油服(601808.CN)涨4.25%报13.74元,潜能恒信(300191.CN)涨3.90%报29.30元,蓝焰控股(000968.CN)涨3.25%报6.99元,惠博普(002554.CN)涨2.73%报2.63元,海油工程(600583.CN)涨2.54%报6.46元,石化油服(600871.CN)涨2.44%报2.10元,中油工程(600339.CN)涨2.17%报3.30元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603727.CN | 博迈科 | +7.79 | 21.18 |
| 2 | 600968.CN | 海油发展 | +5.24 | 4.22 |
| 3 | 300164.CN | 通源石油 | +4.34 | 8.41 |
| 4 | 601808.CN | 中海油服 | +4.25 | 13.74 |
| 5 | 300191.CN | 潜能恒信 | +3.90 | 29.30 |
| 6 | 000968.CN | 蓝焰控股 | +3.25 | 6.99 |
| 7 | 002554.CN | 惠博普 | +2.73 | 2.63 |
| 8 | 600583.CN | 海油工程 | +2.54 | 6.46 |
| 9 | 600871.CN | 石化油服 | +2.44 | 2.10 |
| 10 | 600339.CN | 中油工程 | +2.17 | 3.30 |

暂无评论