【财华社讯】今日早盘,截至发稿,IT服务板块拉升。海天瑞声(688787.CN)涨14.71%报100.99元,格灵深瞳(688207.CN)涨11.45%报18.89元,博汇科技(688004.CN)涨11.16%报34.45元,杰创智能(301248.CN)涨8.96%报52.63元,能科科技(603859.CN)涨7.60%报41.70元,开普云(688228.CN)涨7.27%报92.81元,汉鑫科技(920092.CN)涨6.94%报26.20元,慧辰股份(688500.CN)涨6.88%报31.21元,达实智能(002421.CN)涨6.58%报3.40元,世纪瑞尔(300150.CN)涨6.52%报4.25元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688787.CN | 海天瑞声 | +14.71 | 100.99 |
| 2 | 688207.CN | 格灵深瞳 | +11.45 | 18.89 |
| 3 | 688004.CN | 博汇科技 | +11.16 | 34.45 |
| 4 | 301248.CN | 杰创智能 | +8.96 | 52.63 |
| 5 | 603859.CN | 能科科技 | +7.60 | 41.70 |
| 6 | 688228.CN | 开普云 | +7.27 | 92.81 |
| 7 | 920092.CN | 汉鑫科技 | +6.94 | 26.20 |
| 8 | 688500.CN | 慧辰股份 | +6.88 | 31.21 |
| 9 | 002421.CN | 达实智能 | +6.58 | 3.40 |
| 10 | 300150.CN | 世纪瑞尔 | +6.52 | 4.25 |

暂无评论